Veluza ma znakomite zdolności regeneracji. Zrzuca nadmiar mięsa z ciała, by zyskać na zwinności, po czym szarżuje na zdobycz.
Base stats
- HP
- 90
- Attack
- 102
- Defense
- 73
- Sp. Atk
- 78
- Sp. Def
- 65
- Speed
- 70
- Total
- 478
Type defences
Takes 2× from
All other types deal normal damage.
Where to find
Veluza is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Ataki
By level-up (13)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Wodny Strumień | Wodny | phys | 40 | 100 | 20 |
| 7 | Skubnięcie | Latający | phys | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Wodny Puls | Wodny | spec | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Skupienie Energii | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 20 | Rozcięcie | Normalny | phys | 70 | 100 | 20 |
| 25 | Wodne Ostrze | Wodny | phys | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Odchudzenie | Normalny | stat | 0 | — | 10 |
| 35 | Nocne Cięcie | Mroczny | phys | 70 | 100 | 15 |
| 40 | Psycho Cięcie | Psychiczny | phys | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Skroplenie | Wodny | phys | 85 | 100 | 10 |
| 50 | Chrupnięcie | Mroczny | phys | 80 | 100 | 15 |
| 55 | Ostateczny Hazard | Walczący | spec | — | 100 | 5 |
By TM (36)
By breeding (2)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Młócenie | Normalny | phys | 120 | 100 | 10 |
| Regeneracja | Normalny | stat | — | — | 5 |