Pierwotnie był Pokémonem z dalekich stron, który uciekł na wolność. Potrafi przystosować się do najbrudniejszej rzeki.
Base stats
- HP
- 43
- Attack
- 80
- Defense
- 65
- Sp. Atk
- 50
- Sp. Def
- 35
- Speed
- 35
- Total
- 308
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Trasa 22 | Fishing | 5–9 | 25% |
| Trasa 4 | Fishing | 8–12 | 25% |
| Trasa 24 (Most Samorodków) | Fishing | 8–12 | 25% |
| Trasa 6 | Fishing | 8–12 | 25% |
| Strefa Safari — Centrum | Fishing | 10–15 | 25% |
| Strefa Safari — Obszar 1 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Strefa Safari — Obszar 2 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Strefa Safari — Obszar 3 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Trasa 12 (Most Ciszy) | Fishing | 15–55 | 25% |
| Trasa 19 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Trasa 20 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Wyspy Seafoam, poziom 1 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Wyspy Seafoam, poziom -1 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Wyspy Seafoam, poziom -2 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Wyspa Cinnabar | Fishing | 10–15 | 25% |
| Trasa 21 | Fishing | 10–15 | 25% |
| Jaskinia Cerulean | Fishing | 45–100 | 25% |
Ataki
By level-up (17)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bańka | Wodny | spec | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Stwardnienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 1 | Wodny Pistolet | Wodny | spec | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Groźne Spojrzenie | Normalny | stat | — | 100 | 30 |
| 7 | Imadło | Normalny | phys | 55 | 100 | 30 |
| 8 | Prowokacja | Mroczny | stat | — | 100 | 20 |
| 12 | Promień Bąbelków | Wodny | spec | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Podwójne Trafienie | Normalny | phys | 35 | 90 | 10 |
| 24 | Ochrona | Normalny | stat | — | — | 10 |
| 28 | Nocne Cięcie | Mroczny | phys | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Muszlowe Ostrze | Wodny | phys | 75 | 95 | 10 |
| 36 | Taniec Mieczy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| 40 | Chrupnięcie | Mroczny | phys | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Krabi Młot | Wodny | phys | 100 | 90 | 10 |
| 48 | Wysiłek | Normalny | phys | — | 100 | 5 |
| 52 | Gilotyna | Normalny | phys | — | 30 | 5 |
By TM (63)
By breeding (14)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotna Zabawa | Ziemny | stat | — | — | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Karta Atutowa | Normalny | spec | — | — | 5 |
| Metalowy Pazur | Stalowy | phys | 50 | 95 | 35 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Odłupanie | Normalny | phys | 70 | 100 | 20 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Rozcięcie | Normalny | phys | 70 | 100 | 20 |
| Smoczy Taniec | Smoczy | stat | — | — | 20 |
| Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| Supersiła | Walczący | phys | 120 | 100 | 5 |
| Wodny Strumień | Wodny | phys | 40 | 100 | 20 |
| Wysiłek | Normalny | phys | — | 100 | 5 |
| Zamiana | Mroczny | stat | — | 100 | 10 |
By tutor (20)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Kontra | Walczący | phys | — | 100 | 20 |
| Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| Naśladownictwo | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Sobowtór | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| Supersiła | Walczący | phys | 120 | 100 | 5 |
| Taniec Mieczy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Wodny Puls | Wodny | spec | 60 | 100 | 20 |
| Wysiłek | Normalny | phys | — | 100 | 5 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Wściekłe Ostrze | Robaczy | phys | 40 | 95 | 20 |
| Złośliwość | Duchowy | stat | — | 100 | 10 |
| Żelazna Obrona | Stalowy | stat | — | — | 15 |