Ryje w ziemi na niewielkiej głębokości. Zostawia za sobą wypiętrzoną ziemię, więc łatwo go wypatrzyć.
Base stats
- HP
- 10
- Attack
- 55
- Defense
- 25
- Sp. Atk
- 35
- Sp. Def
- 45
- Speed
- 95
- Total
- 265
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Podziemna Ścieżka 5-6 | Walking | 8–12 | 55% |
| Jaskinia Digletta | Walking | 8–12 | 45% |
| Podziemna Ścieżka 7-8 | Walking | 10–15 | 45.5% |
Ataki
By level-up (17)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piaskowy Atak | Ziemny | stat | — | 100 | 15 |
| 1 | Zadrapanie | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Warknięcie | Normalny | stat | — | 100 | 40 |
| 8 | Zdumienie | Duchowy | phys | 30 | 100 | 15 |
| 12 | Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| 12 | Zwinność | Psychiczny | stat | — | — | 30 |
| 14 | Wstrząs | Ziemny | phys | — | 100 | 30 |
| 16 | Buldożer | Ziemny | phys | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Podstępny Cios | Mroczny | phys | 70 | 100 | 5 |
| 21 | Wściekłe Cięcia | Normalny | phys | 18 | 80 | 15 |
| 24 | Rozcięcie | Normalny | phys | 70 | 100 | 20 |
| 25 | Błotna Bomba | Ziemny | spec | 65 | 85 | 10 |
| 28 | Burza Piaskowa | Skalny | stat | — | — | 10 |
| 32 | Kopanie | Ziemny | phys | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 44 | Szczelina | Ziemny | phys | — | 30 | 5 |
By TM (68)
By breeding (15)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotna Bomba | Ziemny | spec | 65 | 85 | 10 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Odwrócenie Losu | Walczący | phys | — | 100 | 15 |
| Ostateczny Hazard | Walczący | spec | — | 100 | 5 |
| Ostrzenie Pazurów | Mroczny | stat | — | — | 15 |
| Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| Pamiątka | Mroczny | stat | — | 100 | 10 |
| Pisk | Normalny | stat | — | 85 | 40 |
| Pościg | Mroczny | phys | 40 | 100 | 20 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Zbiorowe Lanie | Mroczny | phys | — | 100 | 10 |
| Zdradliwy Atak | Mroczny | phys | 60 | — | 20 |
| Zdumienie | Duchowy | phys | 30 | 100 | 15 |
| Zgiełk | Normalny | spec | 90 | 100 | 10 |
By tutor (16)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| Naśladownictwo | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| Parzące Piaski | Ziemny | spec | 70 | 100 | 10 |
| Podstępny Cios | Mroczny | phys | 70 | 100 | 5 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Sobowtór | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Tupiąca Furia | Ziemny | phys | 75 | 100 | 10 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Zgiełk | Normalny | spec | 90 | 100 | 10 |