Ziemia ociera jego ciało podczas wędrówki, przez co zostawia za sobą sól. Sól jest w ciele Nacliego nieustannie wytwarzana i uzupełniana.
Base stats
- HP
- 55
- Attack
- 55
- Defense
- 75
- Sp. Atk
- 35
- Sp. Def
- 35
- Speed
- 25
- Total
- 280
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Trasa 3 | Walking | 5–9 | 32.6% |
| Księżycowa Góra, poziom 1 | Walking | 8–12 | 21.7% |
| Jaskinia Digletta | Walking | 8–12 | 10% |
Ataki
By level-up (14)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stwardnienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Rzut Kamieniem | Skalny | phys | 50 | 90 | 15 |
| 7 | Błotny Strzał | Ziemny | spec | 55 | 95 | 15 |
| 10 | Strącenie | Skalny | phys | 50 | 100 | 15 |
| 13 | Skalny Poler | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 16 | Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| 20 | Żelazna Obrona | Stalowy | stat | — | — | 15 |
| 25 | Regeneracja | Normalny | stat | — | — | 5 |
| 30 | Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| 33 | Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 35 | Ciężkie Uderzenie | Stalowy | phys | — | 100 | 10 |
| 40 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 45 | Kamienna Krawędź | Skalny | phys | 100 | 80 | 5 |
By TM (31)
By breeding (4)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Klejnot Mocy | Skalny | spec | 80 | 100 | 20 |
| Klątwa | Duchowy | stat | — | — | 10 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Szczelina | Ziemny | phys | — | 30 | 5 |