Ten łańcuch ogromnych głazów przypomina olbrzymiego węża. Gdy ryje głęboko pod ziemią, żywiąc się głazami, powierzchnię wstrząsają drgania.
Base stats
- HP
- 35
- Attack
- 45
- Defense
- 160
- Sp. Atk
- 30
- Sp. Def
- 45
- Speed
- 70
- Total
- 385
Type defences
Takes 0.25× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Onix is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Ataki
By level-up (26)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błotna Zabawa | Ziemny | stat | — | — | 15 |
| 1 | Rolada | Skalny | phys | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Rzut Kamieniem | Skalny | phys | 50 | 90 | 15 |
| 1 | Skrępowanie | Normalny | phys | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Stwardnienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 4 | Strącenie | Skalny | phys | 50 | 100 | 15 |
| 6 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Skalny Poler | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 10 | Skalny Grobowiec | Skalny | phys | 60 | 95 | 15 |
| 11 | Buldożer | Ziemny | phys | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Smoczy Oddech | Smoczy | spec | 60 | 100 | 20 |
| 13 | Wściekłość | Normalny | phys | 20 | 100 | 20 |
| 16 | Klątwa | Duchowy | stat | — | — | 10 |
| 18 | Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| 20 | Żyroskopowa Kula | Stalowy | phys | — | 100 | 5 |
| 24 | Pisk | Normalny | stat | — | 85 | 40 |
| 25 | Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 28 | Piaskowy Grobowiec | Ziemny | phys | 35 | 85 | 15 |
| 34 | Wysoka Moc Konia | Ziemny | phys | 95 | 95 | 10 |
| 35 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 36 | Zamach | Normalny | phys | 80 | 75 | 20 |
| 40 | Burza Piaskowa | Skalny | stat | — | — | 10 |
| 43 | Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |
| 44 | Kopanie | Ziemny | phys | 80 | 100 | 10 |
| 52 | Kamienna Krawędź | Skalny | phys | 100 | 80 | 5 |
| 56 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
By TM (71)
By breeding (14)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blokada | Normalny | stat | — | — | 5 |
| Ciężkie Uderzenie | Stalowy | phys | — | 100 | 10 |
| Eksplozja | Normalny | phys | 250 | 100 | 5 |
| Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| Rolada | Skalny | phys | 30 | 90 | 20 |
| Rototyler | Ziemny | stat | — | — | 10 |
| Roztrzaskanie Głową | Skalny | phys | 150 | 80 | 5 |
| Skalna Salwa | Skalny | phys | 25 | 90 | 10 |
| Smoczy Ogon | Smoczy | phys | 60 | 90 | 10 |
| Szeroka Osłona | Skalny | stat | — | — | 10 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| Wspinaczka Skalna | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |
| Zwinięcie Obronne | Normalny | stat | — | — | 40 |
By tutor (27)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blokada | Normalny | stat | — | — | 5 |
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Eksplozja | Normalny | phys | 250 | 100 | 5 |
| Meteorytowy Promień | Skalny | spec | 120 | 90 | 10 |
| Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| Naśladownictwo | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| Parzące Piaski | Ziemny | spec | 70 | 100 | 10 |
| Podniesienie na Duchu | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Rolada | Skalny | phys | 30 | 90 | 20 |
| Samozniszczenie | Normalny | phys | 200 | 100 | 5 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Skrępowanie | Normalny | phys | 15 | 85 | 20 |
| Smoczy Puls | Smoczy | spec | 85 | 100 | 10 |
| Sobowtór | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Trąba Powietrzna | Smoczy | spec | 40 | 100 | 20 |
| Tupiąca Furia | Ziemny | phys | 75 | 100 | 10 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Żelazna Głowa | Stalowy | phys | 80 | 100 | 15 |
| Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |