Kłami pogryzie wszystko. Jeśli zobaczysz jednego, możesz być pewien, że w okolicy żyje jeszcze czterdzieści.
Base stats
- HP
- 30
- Attack
- 56
- Defense
- 35
- Sp. Atk
- 25
- Sp. Def
- 35
- Speed
- 72
- Total
- 253
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Trasa 1 | Walking | 5–9 | 28.2% |
| Trasa 2 | Walking | 5–9 | 39.4% |
| Trasa 4 | Walking | 8–12 | 21.5% |
| Podziemna Ścieżka 5-6 | Walking | 8–12 | 25% |
| S.S. Anne | Walking | 8–12 | 34.1% |
| Kryjówka Rocketów | Walking | 10–15 | 38.5% |
Ataki
By level-up (15)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machnięcie Ogonem | Normalny | stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Szybki Atak | Normalny | phys | 40 | 100 | 30 |
| 7 | Skupienie Energii | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 10 | Ugryzienie | Mroczny | phys | 60 | 100 | 25 |
| 13 | Laserowe Skupienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 13 | Pościg | Mroczny | phys | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Hiper Kieł | Normalny | phys | 80 | 90 | 15 |
| 16 | Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| 19 | Pewność | Mroczny | phys | 60 | 100 | 10 |
| 22 | Chrupnięcie | Mroczny | phys | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Podstępny Cios | Mroczny | phys | 70 | 100 | 5 |
| 28 | Super Kieł | Normalny | phys | — | 90 | 10 |
| 31 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| 34 | Wysiłek | Normalny | phys | — | 100 | 5 |
By TM (57)
By breeding (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja Pierwszy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Kontra | Walczący | phys | — | 100 | 20 |
| Odwrócenie Losu | Walczący | phys | — | 100 | 15 |
| Ostateczny Hazard | Walczący | spec | — | 100 | 5 |
| Ostatnia Deska Ratunku | Normalny | phys | 140 | 100 | 5 |
| Pisk | Normalny | stat | — | 85 | 40 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Płomienne Koło | Ognisty | phys | 60 | 100 | 25 |
| Ugryzienie | Mroczny | phys | 60 | 100 | 25 |
| Wściekłe Cięcia | Normalny | phys | 18 | 80 | 15 |
| Zemsta | Walczący | phys | 60 | 100 | 10 |
| Zgiełk | Normalny | spec | 90 | 100 | 10 |
By tutor (24)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Cios Głową Zen | Psychiczny | phys | 80 | 90 | 15 |
| Fala Piorunowa | Elektryczny | stat | — | 90 | 20 |
| Fala Uderzeniowa | Elektryczny | spec | 60 | — | 20 |
| Kontra | Walczący | phys | — | 100 | 20 |
| Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| Naśladownictwo | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Ostatnia Deska Ratunku | Normalny | phys | 140 | 100 | 5 |
| Podstępny Cios | Mroczny | phys | 70 | 100 | 5 |
| Pożądanie | Normalny | phys | 60 | 100 | 25 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Sobowtór | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Super Kieł | Normalny | phys | — | 90 | 10 |
| Wysiłek | Normalny | phys | — | 100 | 5 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Zgiełk | Normalny | spec | 90 | 100 | 10 |
| Zwinięcie Obronne | Normalny | stat | — | — | 40 |
| Śmigłe Cięcie | Normalny | spec | 60 | — | 20 |
| Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |