Wiele o tym Pokémonie pozostaje nieznane, bo niewielu go widziało. Wiemy jednak, że jest spokojny i nie znosi konfliktu, a lubi polerować pysk o drzewa i skały.
Base stats
- HP
- 30
- Attack
- 42
- Defense
- 118
- Sp. Atk
- 42
- Sp. Def
- 88
- Speed
- 30
- Total
- 350
Type defences
Takes 2× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Shieldon is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Ataki
By level-up (16)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochrona | Normalny | stat | — | — | 10 |
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Prowokacja | Mroczny | stat | — | 100 | 20 |
| 10 | Metaliczny Dźwięk | Stalowy | stat | — | 85 | 40 |
| 15 | Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| 15 | Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| 19 | Żelazna Obrona | Stalowy | stat | — | — | 15 |
| 24 | Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| 28 | Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| 29 | Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| 33 | Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| 37 | Metalowy Wybuch | Stalowy | phys | — | 100 | 10 |
| 37 | Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 42 | Żelazna Głowa | Stalowy | phys | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Ciężkie Uderzenie | Stalowy | phys | — | 100 | 10 |
| 47 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
By TM (65)
By breeding (13)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Klątwa | Duchowy | stat | — | — | 10 |
| Kontra | Walczący | phys | — | 100 | 20 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Pisk | Normalny | stat | — | 85 | 40 |
| Podział Obrony | Psychiczny | stat | — | — | 10 |
| Skalna Salwa | Skalny | phys | 25 | 90 | 10 |
| Skupienie Energii | Normalny | stat | — | — | 30 |
| Straszna Mina | Normalny | stat | — | 100 | 10 |
| Szczelina | Ziemny | phys | — | 30 | 5 |
| Szeroka Osłona | Skalny | stat | — | — | 10 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
By tutor (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Fala Uderzeniowa | Elektryczny | spec | 60 | — | 20 |
| Magnetyczny Wznos | Elektryczny | stat | — | — | 10 |
| Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| Żelazna Głowa | Stalowy | phys | 80 | 100 | 15 |
| Żelazna Obrona | Stalowy | stat | — | — | 15 |
| Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |