Potrząsa ciałem, by wytworzyć elektryczność. Postura nie zdradza jego zaczepności — okiełznanie tego Pokémona wymaga cierpliwości.
Base stats
- HP
- 45
- Attack
- 65
- Defense
- 34
- Sp. Atk
- 40
- Sp. Def
- 34
- Speed
- 45
- Total
- 263
Type defences
Takes 2× from
Takes 0.5× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Trasa 10 | Walking | 10–15 | 0.7% |
| Elektrownia | Walking | 10–15 | 0.7% |
Ataki
By level-up (18)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groźne Spojrzenie | Normalny | stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Szybki Atak | Normalny | phys | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Iskra Prądu | Elektryczny | spec | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Ładunek | Elektryczny | stat | — | — | 20 |
| 11 | Oczy Laleczki | Baśniowy | stat | — | 100 | 30 |
| 12 | Ugryzienie | Mroczny | phys | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Piorunujący Kieł | Elektryczny | phys | 65 | 95 | 15 |
| 16 | Iskra | Elektryczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Ryk | Normalny | stat | — | — | 20 |
| 24 | Zwrot Prądu | Elektryczny | spec | 70 | 100 | 20 |
| 28 | Straszna Mina | Normalny | stat | — | 100 | 10 |
| 32 | Fala Piorunowa | Elektryczny | stat | — | 90 | 20 |
| 36 | Chrupnięcie | Mroczny | phys | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Wyładowanie | Elektryczny | spec | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| 47 | Grom | Elektryczny | spec | 110 | 70 | 10 |
| 48 | Dzika Szarża | Elektryczny | phys | 90 | 100 | 15 |
By TM (55)
By breeding (15)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fala Uderzeniowa | Elektryczny | spec | 60 | — | 20 |
| Fałszywe Łzy | Mroczny | stat | — | 100 | 20 |
| Lodowy Kieł | Lodowy | phys | 65 | 95 | 15 |
| Niesamowity Impuls | Elektryczny | stat | — | 100 | 15 |
| Nocne Cięcie | Mroczny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Oczy Laleczki | Baśniowy | stat | — | 100 | 30 |
| Ognisty Kieł | Ognisty | phys | 65 | 95 | 15 |
| Piorunujący Kieł | Elektryczny | phys | 65 | 95 | 15 |
| Podwójny Kop | Walczący | phys | 30 | 100 | 30 |
| Pomocna Dłoń | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| Promień Sygnałowy | Robaczy | spec | 75 | 100 | 15 |
| Szybki Atak | Normalny | phys | 40 | 100 | 30 |
| Wycie | Normalny | stat | — | — | 40 |
| Śmigłe Cięcie | Normalny | spec | 60 | — | 20 |
By tutor (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Fala Uderzeniowa | Elektryczny | spec | 60 | — | 20 |
| Magnetyczny Wznos | Elektryczny | stat | — | — | 10 |
| Pomocna Dłoń | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Promień Sygnałowy | Robaczy | spec | 75 | 100 | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Wznoszące Napięcie | Elektryczny | spec | 70 | 100 | 20 |
| Wściekłe Ostrze | Robaczy | phys | 40 | 95 | 20 |
| Śmigłe Cięcie | Normalny | spec | 60 | — | 20 |
| Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |