Choć wygląda jak Diglett, Wiglett to zupełnie inny gatunek. Podobieństwo zdaje się przypadkowym efektem przystosowania do środowiska.
Base stats
- HP
- 10
- Attack
- 55
- Defense
- 25
- Sp. Atk
- 35
- Sp. Def
- 25
- Speed
- 95
- Total
- 245
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Trasa 22 | Fishing | 5–9 | 6% |
| Trasa 4 | Fishing | 8–12 | 6% |
| Trasa 24 (Most Samorodków) | Fishing | 8–12 | 6% |
| Trasa 6 | Fishing | 8–12 | 6% |
| Jaskinia Digletta | Walking | 8–12 | 12% |
| Strefa Safari — Centrum | Fishing | 10–15 | 6% |
| Strefa Safari — Obszar 1 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Strefa Safari — Obszar 2 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Strefa Safari — Obszar 3 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Trasa 12 (Most Ciszy) | Fishing | 15–55 | 6% |
| Trasa 19 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Trasa 20 | Surfing | 10–15 | 12.3% |
| Trasa 20 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Wyspy Seafoam, poziom 1 | Walking | 10–15 | 14.6% |
| Wyspy Seafoam, poziom 1 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Wyspy Seafoam, poziom -1 | Walking | 10–15 | 9.9% |
| Wyspy Seafoam, poziom -1 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Wyspy Seafoam, poziom -2 | Walking | 10–15 | 9.9% |
| Wyspy Seafoam, poziom -2 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Wyspa Cinnabar | Fishing | 10–15 | 6% |
| Trasa 21 | Fishing | 10–15 | 6% |
| Jaskinia Cerulean | Fishing | 45–100 | 6% |
Ataki
By level-up (12)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piaskowy Atak | Ziemny | stat | — | 100 | 15 |
| 1 | Wodny Pistolet | Wodny | spec | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| 8 | Oplecenie | Normalny | phys | 15 | 90 | 20 |
| 12 | Wodny Strumień | Wodny | phys | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Wodny Puls | Wodny | spec | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Zamach | Normalny | phys | 80 | 75 | 20 |
| 24 | Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| 28 | Kopanie | Ziemny | phys | 80 | 100 | 10 |
| 32 | Podstępny Cios | Mroczny | phys | 70 | 100 | 5 |
| 36 | Cios w Gardło | Mroczny | phys | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Skroplenie | Wodny | phys | 85 | 100 | 10 |
By TM (30)
By breeding (2)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostateczny Hazard | Walczący | spec | — | 100 | 5 |
| Pamiątka | Mroczny | stat | — | 100 | 10 |