Detonując gaz gromadzący się w prawym szczypcu, ten Pokémon wystrzeliwuje wodę niczym pocisk. Tak Clauncher pokonuje wrogów.
Base stats
- HP
- 50
- Attack
- 53
- Defense
- 62
- Sp. Atk
- 58
- Sp. Def
- 63
- Speed
- 44
- Total
- 330
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Trasa 22 | Fishing | 5–9 | 12% |
| Trasa 4 | Fishing | 8–12 | 12% |
| Trasa 24 (Most Samorodków) | Fishing | 8–12 | 12% |
| Trasa 6 | Fishing | 8–12 | 12% |
| Strefa Safari — Centrum | Fishing | 10–15 | 12% |
| Strefa Safari — Obszar 1 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Strefa Safari — Obszar 2 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Strefa Safari — Obszar 3 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Trasa 12 (Most Ciszy) | Fishing | 15–55 | 12% |
| Trasa 19 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Trasa 20 | Surfing | 10–15 | 17.7% |
| Trasa 20 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Wyspy Seafoam, poziom 1 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Wyspy Seafoam, poziom -1 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Wyspy Seafoam, poziom -2 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Wyspa Cinnabar | Fishing | 10–15 | 12% |
| Trasa 21 | Surfing | 10–15 | 20.8% |
| Trasa 21 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Jaskinia Cerulean | Fishing | 45–100 | 12% |
Ataki
By level-up (16)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plusk | Normalny | stat | — | — | 40 |
| 1 | Wodny Pistolet | Wodny | spec | 40 | 100 | 25 |
| 5 | Imadło | Normalny | phys | 55 | 100 | 30 |
| 7 | Wodna Zabawa | Wodny | stat | — | — | 15 |
| 10 | Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |
| 12 | Bańka | Wodny | spec | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Wodny Strumień | Wodny | phys | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Promień Bąbelków | Wodny | spec | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Strącenie | Skalny | phys | 50 | 100 | 15 |
| 25 | Ostrzenie Pazurów | Mroczny | stat | — | — | 15 |
| 30 | Wodny Puls | Wodny | spec | 60 | 100 | 20 |
| 35 | Taniec Mieczy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| 40 | Sfera Aury | Walczący | spec | 80 | — | 20 |
| 45 | Odbicie | Latający | phys | 85 | 85 | 5 |
| 50 | Mętna Woda | Wodny | spec | 90 | 85 | 10 |
| 55 | Krabi Młot | Wodny | phys | 100 | 90 | 10 |
By TM (53)
By breeding (7)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi Młot | Wodny | phys | 100 | 90 | 10 |
| Pomocna Dłoń | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Promień Bąbelków | Wodny | spec | 65 | 100 | 20 |
| Wciągnięcie | Normalny | stat | — | 100 | 15 |
| Wodny Ogon | Wodny | phys | 90 | 90 | 10 |
| Wodny Strumień | Wodny | phys | 40 | 100 | 20 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
By tutor (10)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| Odbicie | Latający | phys | 85 | 85 | 5 |
| Pomocna Dłoń | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Puls Terenu | Normalny | spec | 50 | 100 | 10 |
| Smoczy Puls | Smoczy | spec | 85 | 100 | 10 |
| Wodny Ogon | Wodny | phys | 90 | 90 | 10 |
| Wodny Puls | Wodny | spec | 60 | 100 | 20 |
| Zwrot z Wywrotki | Wodny | phys | 60 | 100 | 20 |
| Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |