Подрывая газ, скапливающийся в правой клешне, этот покемон выстреливает водой, как пулей. Так Клончер и одолевает врагов.
Base stats
- HP
- 50
- Attack
- 53
- Defense
- 62
- Sp. Atk
- 58
- Sp. Def
- 63
- Speed
- 44
- Total
- 330
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Маршрут 22 | Fishing | 5–9 | 12% |
| Маршрут 4 | Fishing | 8–12 | 12% |
| Маршрут 24 (Мост самородка) | Fishing | 8–12 | 12% |
| Маршрут 6 | Fishing | 8–12 | 12% |
| Сафари-зона, центр | Fishing | 10–15 | 12% |
| Сафари-зона, участок 1 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Сафари-зона, участок 2 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Сафари-зона, участок 3 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Маршрут 12 (Мост тишины) | Fishing | 15–55 | 12% |
| Маршрут 19 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Маршрут 20 | Surfing | 10–15 | 17.7% |
| Маршрут 20 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Острова Сифоум, 1-й этаж | Fishing | 10–15 | 12% |
| Острова Сифоум, подземный 1 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Острова Сифоум, подземный 2 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Остров Циннабар | Fishing | 10–15 | 12% |
| Маршрут 21 | Surfing | 10–15 | 20.8% |
| Маршрут 21 | Fishing | 10–15 | 12% |
| Пещера Церулеана | Fishing | 45–100 | 12% |
Атаки
By level-up (16)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водомёт | Водный | spec | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Плюх | Обычный | stat | — | — | 40 |
| 5 | Тиски | Обычный | phys | 55 | 100 | 30 |
| 7 | Водяная забава | Водный | stat | — | — | 15 |
| 10 | Молотьба | Обычный | phys | — | 100 | 15 |
| 12 | Пузырь | Водный | spec | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Водяной рывок | Водный | phys | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Пузырьковый луч | Водный | spec | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Сбивание вниз | Каменный | phys | 50 | 100 | 15 |
| 25 | Заточка когтей | Тёмный | stat | — | — | 15 |
| 30 | Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| 35 | Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 40 | Сфера ауры | Боевой | spec | 80 | — | 20 |
| 45 | Прыжок | Летающий | phys | 85 | 85 | 5 |
| 50 | Мутная вода | Водный | spec | 90 | 85 | 10 |
| 55 | Клешня-молот | Водный | phys | 100 | 90 | 10 |
By TM (53)
By breeding (7)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водяной рывок | Водный | phys | 40 | 100 | 20 |
| Водяной хвост | Водный | phys | 90 | 90 | 10 |
| Клешня-молот | Водный | phys | 100 | 90 | 10 |
| Подражание | Обычный | stat | — | 100 | 15 |
| Помощь | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Пузырьковый луч | Водный | spec | 65 | 100 | 20 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
By tutor (10)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| Водяной хвост | Водный | phys | 90 | 90 | 10 |
| Драконий импульс | Драконий | spec | 85 | 100 | 10 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Импульс поля | Обычный | spec | 50 | 100 | 10 |
| Ледяной ветер | Ледяной | spec | 55 | 95 | 15 |
| Помощь | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Прыжок | Летающий | phys | 85 | 85 | 5 |
| Разворот сальто | Водный | phys | 60 | 100 | 20 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |