Szybuje bezgłośnie na kruczoczarnych skrzydłach i wbija ostre kły w gardło zdobyczy. Gdy wyssie z niej całą krew, na jego pysku maluje się zadowolenie.
Base stats
- HP
- 75
- Attack
- 95
- Defense
- 125
- Sp. Atk
- 45
- Sp. Def
- 75
- Speed
- 95
- Total
- 510
Type defences
Takes 4× from
Takes 2× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Gliscor is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Ataki
By level-up (27)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilotyna | Normalny | phys | — | 30 | 5 |
| 1 | Lodowy Kieł | Lodowy | phys | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Ognisty Kieł | Ognisty | phys | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Piaskowy Atak | Ziemny | stat | — | 100 | 15 |
| 1 | Piorunujący Kieł | Elektryczny | phys | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Stwardnienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 1 | Trujące Żądło | Trujący | phys | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Trujący Sztych | Trujący | phys | 80 | 100 | 20 |
| 11 | Powietrzny As | Latający | phys | 60 | — | 20 |
| 13 | Szybki Atak | Normalny | phys | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Wściekłe Ostrze | Robaczy | phys | 40 | 95 | 20 |
| 18 | Błotna Bomba | Ziemny | spec | 65 | 85 | 10 |
| 19 | Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| 19 | Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Zdradliwy Atak | Mroczny | phys | 60 | — | 20 |
| 20 | Salwa Igieł | Robaczy | phys | 25 | 95 | 20 |
| 22 | Akrobacje | Latający | phys | 55 | 100 | 15 |
| 25 | Rozcięcie | Normalny | phys | 70 | 100 | 20 |
| 27 | Nocne Cięcie | Mroczny | phys | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Zwrot | Robaczy | phys | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Pisk | Normalny | stat | — | 85 | 40 |
| 40 | X-Nożyce | Robaczy | phys | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Krabi Młot | Wodny | phys | 100 | 90 | 10 |
| 45 | Podniebny Sierp | Walczący | phys | 85 | 90 | 15 |
| 45 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 50 | Taniec Mieczy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| 52 | Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
By TM (87)
By breeding (6)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Atak Skrzydłem | Latający | phys | 60 | 100 | 35 |
| Finta | Normalny | phys | 30 | 100 | 10 |
| Kontra | Walczący | phys | — | 100 | 20 |
| Krzyżowa Trucizna | Trujący | phys | 70 | 100 | 20 |
| Nocne Cięcie | Mroczny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
By tutor (18)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Cios w Gardło | Mroczny | phys | 80 | 100 | 15 |
| Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| Mroczny Puls | Mroczny | spec | 80 | 100 | 15 |
| Podniebny Atak | Latający | phys | 140 | 90 | 5 |
| Przysiad | Latający | stat | — | — | 5 |
| Robacze Ugryzienie | Robaczy | phys | 60 | 100 | 20 |
| Rozmglenie | Latający | stat | — | — | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| Wiatr w Plecy | Latający | stat | — | — | 15 |
| Wodny Ogon | Wodny | phys | 90 | 90 | 10 |
| Wściekłe Ostrze | Robaczy | phys | 40 | 95 | 20 |
| Śmigłe Cięcie | Normalny | spec | 60 | — | 20 |
| Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |