Ten gatunek osiągnął szczyt w okresie zwanym epoką lodowcową. Podejrzewam, że mroźny klimat Hisui współgra z konstytucją Mamoswine'a, budząc w nim ukryty potencjał.
Base stats
- HP
- 110
- Attack
- 130
- Defense
- 80
- Sp. Atk
- 70
- Sp. Def
- 60
- Speed
- 80
- Total
- 530
Type defences
Takes 0.5× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Mamoswine is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Ataki
By level-up (27)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Podwójne Trafienie | Normalny | phys | 35 | 90 | 10 |
| 1 | Błotna Zabawa | Ziemny | stat | — | — | 15 |
| 1 | Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Dziobnięcie | Latający | phys | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Lodowy Kieł | Lodowy | phys | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| 1 | Puder Śnieżny | Lodowy | spec | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Straszna Mina | Normalny | stat | — | 100 | 10 |
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Tropienie Woni | Normalny | stat | — | — | 40 |
| 1 | Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |
| 1 | Wściekły Atak | Normalny | phys | 15 | 85 | 20 |
| 11 | Buldożer | Ziemny | phys | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Lodowy Odłamek | Lodowy | phys | 40 | 100 | 30 |
| 18 | Błotna Bomba | Ziemny | spec | 65 | 85 | 10 |
| 18 | Uderzenie Sopla | Lodowy | phys | 85 | 90 | 10 |
| 20 | Mgła | Lodowy | stat | — | — | 30 |
| 21 | Grad | Lodowy | stat | — | — | 10 |
| 25 | Wysoka Moc Konia | Ziemny | phys | 95 | 95 | 10 |
| 25 | Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| 30 | Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| 37 | Amnezja | Psychiczny | stat | — | — | 20 |
| 44 | Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| 51 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 52 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| 58 | Zamieć | Lodowy | spec | 110 | 70 | 5 |
| 65 | Młócenie | Normalny | phys | 120 | 100 | 10 |
By TM (71)
By breeding (7)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Klątwa | Duchowy | stat | — | — | 10 |
| Liofilizacja | Lodowy | spec | 70 | 100 | 20 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Szczelina | Ziemny | phys | — | 30 | 5 |
| Uderzenie Sopla | Lodowy | phys | 85 | 90 | 10 |
| Ugryzienie | Mroczny | phys | 60 | 100 | 25 |
By tutor (15)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blokada | Normalny | stat | — | — | 5 |
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| Supersiła | Walczący | phys | 120 | 100 | 5 |
| Tupiąca Furia | Ziemny | phys | 75 | 100 | 10 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| Wysiłek | Normalny | phys | — | 100 | 5 |
| Wściekłe Ostrze | Robaczy | phys | 40 | 95 | 20 |
| Żelazna Głowa | Stalowy | phys | 80 | 100 | 15 |