Swinub doskonale wywęszy grzyby zakopane pod trawą lub śniegiem. Od pradawnych czasów mieszkańcy Hisui często polegali na tej umiejętności.
Base stats
- HP
- 50
- Attack
- 50
- Defense
- 40
- Sp. Atk
- 30
- Sp. Def
- 30
- Speed
- 50
- Total
- 250
Type defences
Takes 0.5× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Swinub is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Ataki
By level-up (20)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Tropienie Woni | Normalny | stat | — | — | 40 |
| 5 | Błotna Zabawa | Ziemny | stat | — | — | 15 |
| 5 | Puder Śnieżny | Lodowy | spec | 40 | 100 | 25 |
| 10 | Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |
| 11 | Buldożer | Ziemny | phys | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Lodowy Odłamek | Lodowy | phys | 40 | 100 | 30 |
| 18 | Błotna Bomba | Ziemny | spec | 65 | 85 | 10 |
| 18 | Uderzenie Sopla | Lodowy | phys | 85 | 90 | 10 |
| 20 | Mgła | Lodowy | stat | — | — | 30 |
| 25 | Wysoka Moc Konia | Ziemny | phys | 95 | 95 | 10 |
| 25 | Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| 30 | Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| 34 | Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| 35 | Amnezja | Psychiczny | stat | — | — | 20 |
| 40 | Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 50 | Zamieć | Lodowy | spec | 110 | 70 | 5 |
| 52 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
By TM (64)
By breeding (14)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Strzał | Ziemny | spec | 55 | 95 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Klątwa | Duchowy | stat | — | — | 10 |
| Lawina | Lodowy | phys | 60 | 100 | 10 |
| Liofilizacja | Lodowy | spec | 70 | 100 | 20 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Sopelkowa Włócznia | Lodowy | phys | 25 | 100 | 30 |
| Szczelina | Ziemny | phys | — | 30 | 5 |
| Uderzenie Sopla | Lodowy | phys | 85 | 90 | 10 |
| Ugryzienie | Mroczny | phys | 60 | 100 | 25 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
By tutor (19)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| Moc Ziemi | Ziemny | spec | 90 | 100 | 10 |
| Naśladownictwo | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Promień Lodu | Lodowy | spec | 90 | 100 | 10 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Sobowtór | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Supersiła | Walczący | phys | 120 | 100 | 5 |
| Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| Wysiłek | Normalny | phys | — | 100 | 5 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Zwinięcie Obronne | Normalny | stat | — | — | 40 |