Mieszka w dziurach wykutych w pionowych ścianach skalnych. Lubi staczać się ze zboczy niczym głaz podczas obrywu, więc na górskich drogach patrz w górę.
Base stats
- HP
- 55
- Attack
- 95
- Defense
- 115
- Sp. Atk
- 45
- Sp. Def
- 45
- Speed
- 35
- Total
- 390
Type defences
Takes 0.25× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Skalny Tunel, poziom 1 | Walking | 13–15 | 13.8% |
| Skalny Tunel, poziom -1 | Walking | 13–15 | 31.8% |
| Droga Zwycięstwa | Walking | 13–15 | 25.4% |
| Jaskinia Cerulean | Walking | 73–100 | 19.8% |
Ataki
By level-up (24)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błotna Zabawa | Ziemny | stat | — | — | 15 |
| 1 | Piaskowy Atak | Ziemny | stat | — | 100 | 15 |
| 1 | Skalny Poler | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Wyczekiwanie | Normalny | phys | — | — | 10 |
| 1 | Zwinięcie Obronne | Normalny | stat | — | — | 40 |
| 4 | Burza Piaskowa | Skalny | stat | — | — | 10 |
| 9 | Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| 10 | Rolada | Skalny | phys | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Buldożer | Ziemny | phys | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Wstrząs | Ziemny | phys | — | 100 | 30 |
| 15 | Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| 15 | Żelazna Obrona | Stalowy | stat | — | — | 15 |
| 16 | Rzut Kamieniem | Skalny | phys | 50 | 90 | 15 |
| 18 | Strącenie | Skalny | phys | 50 | 100 | 15 |
| 21 | Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| 24 | Samozniszczenie | Normalny | phys | 200 | 100 | 5 |
| 29 | Stwardnienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 30 | Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 34 | Skalna Salwa | Skalny | phys | 25 | 90 | 10 |
| 40 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 44 | Eksplozja | Normalny | phys | 250 | 100 | 5 |
| 50 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| 54 | Kamienna Krawędź | Skalny | phys | 100 | 80 | 5 |
By TM (78)
By breeding (7)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blokada | Normalny | stat | — | — | 5 |
| Dynamiczny Cios | Walczący | phys | 100 | 50 | 5 |
| Klątwa | Duchowy | stat | — | — | 10 |
| Mega Cios | Normalny | phys | 80 | 85 | 20 |
| Młot Ramieniem | Walczący | phys | 100 | 90 | 10 |
| Szeroka Osłona | Skalny | stat | — | — | 10 |
| Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |