Zamieszkuje tereny górskie, wspinając się ramionami po trudnych szlakach. Bywa kłopotliwy — nieuważne kopnięcie wprawi go we wściekłość i ruszy w pościg.
Base stats
- HP
- 40
- Attack
- 80
- Defense
- 100
- Sp. Atk
- 30
- Sp. Def
- 30
- Speed
- 20
- Total
- 300
Type defences
Takes 0.25× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Księżycowa Góra, poziom 1 | Walking | 8–12 | 39.5% |
| Księżycowa Góra, poziom -1 | Walking | 8–12 | 31.6% |
| Księżycowa Góra, poziom -2 | Walking | 8–12 | 38.1% |
| Skalny Tunel, poziom 1 | Walking | 10–15 | 33.6% |
Ataki
By level-up (24)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szarża | Normalny | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Zwinięcie Obronne | Normalny | stat | — | — | 40 |
| 3 | Piaskowy Atak | Ziemny | stat | — | 100 | 15 |
| 4 | Burza Piaskowa | Skalny | stat | — | — | 10 |
| 4 | Błotna Zabawa | Ziemny | stat | — | — | 15 |
| 6 | Skalny Poler | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 6 | Wyczekiwanie | Normalny | phys | — | — | 10 |
| 9 | Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| 10 | Rolada | Skalny | phys | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Buldożer | Ziemny | phys | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Wstrząs | Ziemny | phys | — | 100 | 30 |
| 15 | Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| 15 | Żelazna Obrona | Stalowy | stat | — | — | 15 |
| 16 | Rzut Kamieniem | Skalny | phys | 50 | 90 | 15 |
| 18 | Strącenie | Skalny | phys | 50 | 100 | 15 |
| 21 | Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| 24 | Samozniszczenie | Normalny | phys | 200 | 100 | 5 |
| 26 | Stwardnienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 28 | Ukryte Głazy | Skalny | stat | — | — | 20 |
| 30 | Skalna Salwa | Skalny | phys | 25 | 90 | 10 |
| 34 | Trzęsienie Ziemi | Ziemny | phys | 100 | 100 | 10 |
| 36 | Eksplozja | Normalny | phys | 250 | 100 | 5 |
| 40 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| 42 | Kamienna Krawędź | Skalny | phys | 100 | 80 | 5 |
By TM (73)
By breeding (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Autotomia | Stalowy | stat | — | — | 15 |
| Blokada | Normalny | stat | — | — | 5 |
| Dynamiczny Cios | Walczący | phys | 100 | 50 | 5 |
| Klątwa | Duchowy | stat | — | — | 10 |
| Mega Cios | Normalny | phys | 80 | 85 | 20 |
| Młot Ramieniem | Walczący | phys | 100 | 90 | 10 |
| Osuwisko Skalne | Skalny | phys | 75 | 90 | 10 |
| Skupiony Cios | Walczący | phys | 150 | 100 | 20 |
| Szeroka Osłona | Skalny | stat | — | — | 10 |
| Wspinaczka Skalna | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |