Селится в горах, взбираясь руками по трудным горным тропам. Бывает докучлив: неосторожно пнёте — придёт в ярость и погонится за вами.
Base stats
- HP
- 40
- Attack
- 80
- Defense
- 100
- Sp. Atk
- 30
- Sp. Def
- 30
- Speed
- 20
- Total
- 300
Type defences
Takes 0.25× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Гора Луны, 1-й этаж | Walking | 8–12 | 39.5% |
| Гора Луны, подземный 1 | Walking | 8–12 | 31.6% |
| Гора Луны, подземный 2 | Walking | 8–12 | 38.1% |
| Скальный туннель, 1-й этаж | Walking | 10–15 | 33.6% |
Атаки
By level-up (24)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Защитный клубок | Обычный | stat | — | — | 40 |
| 1 | Таран | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Песок в глаза | Земляной | stat | — | 100 | 15 |
| 4 | Грязевая забава | Земляной | stat | — | — | 15 |
| 4 | Песчаная буря | Каменный | stat | — | — | 10 |
| 6 | Выжидание | Обычный | phys | — | — | 10 |
| 6 | Шлифовка камня | Каменный | stat | — | — | 20 |
| 9 | Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| 10 | Перекат | Каменный | phys | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Бульдозер | Земляной | phys | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Магнитуда | Земляной | phys | — | 100 | 30 |
| 15 | Железная защита | Стальной | stat | — | — | 15 |
| 15 | Наскок | Обычный | phys | 90 | 85 | 20 |
| 16 | Бросок камня | Каменный | phys | 50 | 90 | 15 |
| 18 | Сбивание вниз | Каменный | phys | 50 | 100 | 15 |
| 21 | Камнепад | Каменный | phys | 75 | 90 | 10 |
| 24 | Самоуничтожение | Обычный | phys | 200 | 100 | 5 |
| 26 | Затвердевание | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 28 | Скрытые камни | Каменный | stat | — | — | 20 |
| 30 | Каменный залп | Каменный | phys | 25 | 90 | 10 |
| 34 | Землетрясение | Земляной | phys | 100 | 100 | 10 |
| 36 | Взрыв | Обычный | phys | 250 | 100 | 5 |
| 40 | Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| 42 | Каменные грани | Каменный | phys | 100 | 80 | 5 |
By TM (73)
By breeding (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блокировка | Обычный | stat | — | — | 5 |
| Камнепад | Каменный | phys | 75 | 90 | 10 |
| Мегаудар | Обычный | phys | 80 | 85 | 20 |
| Молотьба | Обычный | phys | — | 100 | 15 |
| Проклятие | Призрачный | stat | — | — | 10 |
| Рука-молот | Боевой | phys | 100 | 90 | 10 |
| Сброс веса | Стальной | stat | — | — | 15 |
| Скалолазание | Обычный | phys | 90 | 85 | 20 |
| Сокрушительный удар | Боевой | phys | 100 | 50 | 5 |
| Сосредоточенный удар | Боевой | phys | 150 | 100 | 20 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Широкая защита | Каменный | stat | — | — | 10 |