Gdy wyczuje zbliżające się niebezpieczeństwo, otacza się bąbelkami z pyska, by wydawać się większym.
Base stats
- HP
- 30
- Attack
- 105
- Defense
- 90
- Sp. Atk
- 25
- Sp. Def
- 25
- Speed
- 50
- Total
- 325
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Trasa 22 | Fishing | 5–9 | 17% |
| Trasa 4 | Fishing | 8–12 | 17% |
| Trasa 24 (Most Samorodków) | Fishing | 8–12 | 17% |
| Trasa 6 | Fishing | 8–12 | 17% |
| Strefa Safari — Centrum | Fishing | 10–15 | 17% |
| Strefa Safari — Obszar 1 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Strefa Safari — Obszar 2 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Strefa Safari — Obszar 3 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Trasa 12 (Most Ciszy) | Fishing | 15–55 | 17% |
| Trasa 19 | Surfing | 10–15 | 24.4% |
| Trasa 19 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Trasa 20 | Surfing | 10–15 | 12.3% |
| Trasa 20 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Wyspy Seafoam, poziom 1 | Walking | 10–15 | 13.4% |
| Wyspy Seafoam, poziom 1 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Wyspy Seafoam, poziom -1 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Wyspy Seafoam, poziom -2 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Wyspa Cinnabar | Fishing | 10–15 | 17% |
| Trasa 21 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Jaskinia Cerulean | Fishing | 45–100 | 17% |
Ataki
By level-up (18)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bańka | Wodny | spec | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Błotna Zabawa | Ziemny | stat | — | — | 15 |
| 1 | Groźne Spojrzenie | Normalny | stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Wodny Pistolet | Wodny | spec | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Stwardnienie | Normalny | stat | — | — | 30 |
| 5 | Imadło | Normalny | phys | 55 | 100 | 30 |
| 8 | Metalowy Pazur | Stalowy | phys | 50 | 95 | 35 |
| 12 | Błotny Strzał | Ziemny | spec | 55 | 95 | 15 |
| 16 | Ochrona | Normalny | stat | — | — | 10 |
| 20 | Promień Bąbelków | Wodny | spec | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Tupnięcie | Normalny | phys | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |
| 32 | Muszlowe Ostrze | Wodny | phys | 75 | 95 | 10 |
| 36 | Zamach | Normalny | phys | 80 | 75 | 20 |
| 39 | Solanka | Wodny | spec | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Taniec Mieczy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| 44 | Krabi Młot | Wodny | phys | 100 | 90 | 10 |
| 48 | Gilotyna | Normalny | phys | — | 30 | 5 |
By TM (63)
By breeding (17)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnezja | Psychiczny | stat | — | — | 20 |
| Kopanie | Ziemny | phys | 80 | 100 | 10 |
| Mgiełka | Lodowy | stat | — | — | 30 |
| Młot Ramieniem | Walczący | phys | 100 | 90 | 10 |
| Nocne Cięcie | Mroczny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Odłupanie | Normalny | phys | 70 | 100 | 20 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Rozcięcie | Normalny | phys | 70 | 100 | 20 |
| Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| Taniec Mieczy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Wyczekiwanie | Normalny | phys | — | — | 10 |
| Wymach | Normalny | phys | — | 100 | 15 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Zamach | Normalny | phys | 80 | 75 | 20 |
| Zamiana Sojuszników | Psychiczny | stat | — | — | 15 |
| Zwinność | Psychiczny | stat | — | — | 30 |
| Łaskotanie | Normalny | stat | — | 100 | 20 |
By tutor (21)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Błotny Policzek | Ziemny | spec | 20 | 100 | 10 |
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| Naśladownictwo | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Nurkowanie | Wodny | phys | 80 | 100 | 10 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Pradawna Moc | Skalny | spec | 60 | 100 | 5 |
| Promień Lodu | Lodowy | spec | 90 | 100 | 10 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Skroplenie | Wodny | phys | 85 | 100 | 10 |
| Sobowtór | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Strącenie | Mroczny | phys | 65 | 100 | 20 |
| Supersiła | Walczący | phys | 120 | 100 | 5 |
| Taniec Mieczy | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Wodny Puls | Wodny | spec | 60 | 100 | 20 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Wściekłe Ostrze | Robaczy | phys | 40 | 95 | 20 |
| Zamiana Sojuszników | Psychiczny | stat | — | — | 15 |
| Żelazna Obrona | Stalowy | stat | — | — | 15 |