Почуяв приближение опасности, он окутывается пузырями изо рта, чтобы казаться крупнее.
Base stats
- HP
- 30
- Attack
- 105
- Defense
- 90
- Sp. Atk
- 25
- Sp. Def
- 25
- Speed
- 50
- Total
- 325
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Маршрут 22 | Fishing | 5–9 | 17% |
| Маршрут 4 | Fishing | 8–12 | 17% |
| Маршрут 24 (Мост самородка) | Fishing | 8–12 | 17% |
| Маршрут 6 | Fishing | 8–12 | 17% |
| Сафари-зона, центр | Fishing | 10–15 | 17% |
| Сафари-зона, участок 1 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Сафари-зона, участок 2 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Сафари-зона, участок 3 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Маршрут 12 (Мост тишины) | Fishing | 15–55 | 17% |
| Маршрут 19 | Surfing | 10–15 | 24.4% |
| Маршрут 19 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Маршрут 20 | Surfing | 10–15 | 12.3% |
| Маршрут 20 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Острова Сифоум, 1-й этаж | Walking | 10–15 | 13.4% |
| Острова Сифоум, 1-й этаж | Fishing | 10–15 | 17% |
| Острова Сифоум, подземный 1 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Острова Сифоум, подземный 2 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Остров Циннабар | Fishing | 10–15 | 17% |
| Маршрут 21 | Fishing | 10–15 | 17% |
| Пещера Церулеана | Fishing | 45–100 | 17% |
Атаки
By level-up (18)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водомёт | Водный | spec | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Грязевая забава | Земляной | stat | — | — | 15 |
| 1 | Косой взгляд | Обычный | stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Пузырь | Водный | spec | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Затвердевание | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 5 | Тиски | Обычный | phys | 55 | 100 | 30 |
| 8 | Металлический коготь | Стальной | phys | 50 | 95 | 35 |
| 12 | Грязевой выстрел | Земляной | spec | 55 | 95 | 15 |
| 16 | Защита | Обычный | stat | — | — | 10 |
| 20 | Пузырьковый луч | Водный | spec | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Топот | Обычный | phys | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Молотьба | Обычный | phys | — | 100 | 15 |
| 32 | Острая раковина | Водный | phys | 75 | 95 | 10 |
| 36 | Хлёсткий удар | Обычный | phys | 80 | 75 | 20 |
| 39 | Рассол | Водный | spec | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 44 | Клешня-молот | Водный | phys | 100 | 90 | 10 |
| 48 | Гильотина | Обычный | phys | — | 30 | 5 |
By TM (63)
By breeding (17)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Амнезия | Психический | stat | — | — | 20 |
| Выжидание | Обычный | phys | — | — | 10 |
| Древняя сила | Каменный | spec | 60 | 100 | 5 |
| Дымка | Ледяной | stat | — | — | 30 |
| Ловкость | Психический | stat | — | — | 30 |
| Молотьба | Обычный | phys | — | 100 | 15 |
| Ночной разрез | Тёмный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Откалывание | Обычный | phys | 70 | 100 | 20 |
| Подкоп | Земляной | phys | 80 | 100 | 10 |
| Рассечение | Обычный | phys | 70 | 100 | 20 |
| Рука-молот | Боевой | phys | 100 | 90 | 10 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Смена мест | Психический | stat | — | — | 15 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Хлёсткий удар | Обычный | phys | 80 | 75 | 20 |
| Щекотка | Обычный | stat | — | 100 | 20 |
By tutor (21)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Бахвальство | Обычный | stat | — | 85 | 15 |
| Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Двойник-щит | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Древняя сила | Каменный | spec | 60 | 100 | 5 |
| Железная защита | Стальной | stat | — | — | 15 |
| Ледяной ветер | Ледяной | spec | 55 | 95 | 15 |
| Ледяной луч | Ледяной | spec | 90 | 100 | 10 |
| Мимикрия | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| Погружение | Водный | phys | 80 | 100 | 10 |
| Разжижение | Водный | phys | 85 | 100 | 10 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Смена мест | Психический | stat | — | — | 15 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Суперсила | Боевой | phys | 120 | 100 | 5 |
| Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Удар телом | Обычный | phys | 85 | 100 | 15 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |