Całe jego ciało jest śnieżnobiałe. Nawet siarczysty mróz mu niestraszny — mocno pływa w lodowatych wodach.
Base stats
- HP
- 90
- Attack
- 70
- Defense
- 80
- Sp. Atk
- 70
- Sp. Def
- 95
- Speed
- 70
- Total
- 475
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Dewgong is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Ataki
By level-up (25)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Przenikliwy Chłód | Lodowy | spec | — | 30 | 5 |
| 1 | Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Promień Bąbelków | Wodny | spec | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Promień Sygnałowy | Robaczy | spec | 75 | 100 | 15 |
| 1 | Warknięcie | Normalny | stat | — | 100 | 40 |
| 1 | Wodny Pistolet | Wodny | spec | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Zmyłka | Normalny | phys | 40 | 100 | 10 |
| 1 | Świder Rogiem | Normalny | phys | — | 30 | 5 |
| 13 | Bis | Normalny | stat | — | 100 | 5 |
| 17 | Lodowy Odłamek | Lodowy | phys | 40 | 100 | 30 |
| 21 | Odpoczynek | Psychiczny | stat | — | — | 5 |
| 23 | Wodny Pierścień | Wodny | stat | — | — | 20 |
| 27 | Promień Zorzy | Lodowy | spec | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Wodny Strumień | Wodny | phys | 40 | 100 | 20 |
| 32 | Wodospad | Wodny | phys | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Solanka | Wodny | spec | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Powalenie | Normalny | phys | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Nurkowanie | Wodny | phys | 80 | 100 | 10 |
| 49 | Wodny Ogon | Wodny | phys | 90 | 90 | 10 |
| 55 | Promień Lodu | Lodowy | spec | 90 | 100 | 10 |
| 61 | Ochrona | Normalny | stat | — | — | 25 |
| 62 | Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| 65 | Grad | Lodowy | stat | — | — | 10 |
| 65 | Śnieżny Krajobraz | Lodowy | stat | 0 | — | 10 |
By TM (76)
By breeding (10)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekanie | Trujący | spec | 120 | 90 | 10 |
| Blokada | Normalny | stat | — | 100 | 20 |
| Gromadzenie | Normalny | stat | — | — | 20 |
| Liźnięcie | Duchowy | phys | 30 | 100 | 30 |
| Pieśń Zguby | Normalny | stat | — | — | 5 |
| Połknięcie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Wciągnięcie | Normalny | stat | — | 100 | 15 |
| Wypluwanie | Normalny | spec | — | 100 | 10 |
| Zmyłka | Normalny | phys | 40 | 100 | 10 |
| Świder Rogiem | Normalny | phys | — | 30 | 5 |
By tutor (18)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrapanie | Normalny | spec | 50 | 100 | 15 |
| Cios Ciałem | Normalny | phys | 85 | 100 | 15 |
| Cios Głową | Normalny | phys | 70 | 100 | 15 |
| Lodowaty Wiatr | Lodowy | spec | 55 | 95 | 15 |
| Naśladownictwo | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Nurkowanie | Wodny | phys | 80 | 100 | 10 |
| Obosieczne Ostrze | Normalny | phys | 120 | 100 | 15 |
| Promień Lodu | Lodowy | spec | 90 | 100 | 10 |
| Promień Sygnałowy | Robaczy | spec | 75 | 100 | 15 |
| Przechwałka | Normalny | stat | — | 85 | 15 |
| Sennik | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Skroplenie | Wodny | phys | 85 | 100 | 10 |
| Sobowtór | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Wiertniczy Bieg | Ziemny | phys | 80 | 95 | 10 |
| Wodny Ogon | Wodny | phys | 90 | 90 | 10 |
| Wodny Puls | Wodny | spec | 60 | 100 | 20 |
| Wytrwanie | Normalny | stat | — | — | 10 |
| Żelazny Ogon | Stalowy | phys | 100 | 75 | 15 |