PokeRival
PokeRival

Baza danych

Język

Drednaw

#0834

Drednaw

Pokémon Ugryzienie

Height
1.0 m
Weight
115.5 kg
Generation
8

Ten Pokémon błyskawicznie wysuwa rozciągliwą szyję, by wbić ostre kły w odległych wrogów i ich powalić.

Base stats

HP
90
Attack
115
Defense
90
Sp. Atk
48
Sp. Def
68
Speed
74
Total
485

Type defences

Takes 4× from
Takes 2× from
Takes 0.5× from
Takes 0.25× from

All other types deal normal damage.

Evolution

Chewtle
Level 22
Drednaw

Where to find

Location Method Levels Rarity
Trasa 22 Fishing 7–9 14%
Trasa 4 Fishing 10–12 14%
Trasa 24 (Most Samorodków) Fishing 10–12 14%
Trasa 6 Fishing 10–12 14%
Strefa Safari — Centrum Fishing 13–15 14%
Strefa Safari — Obszar 1 Fishing 13–15 14%
Strefa Safari — Obszar 2 Fishing 13–15 14%
Strefa Safari — Obszar 3 Fishing 13–15 14%
Trasa 12 (Most Ciszy) Fishing 35–55 14%
Trasa 19 Fishing 13–15 14%
Trasa 20 Fishing 13–15 14%
Wyspy Seafoam, poziom 1 Fishing 13–15 14%
Wyspy Seafoam, poziom -1 Fishing 13–15 14%
Wyspy Seafoam, poziom -2 Fishing 13–15 14%
Wyspa Cinnabar Fishing 13–15 14%
Trasa 21 Fishing 13–15 14%
Jaskinia Cerulean Fishing 73–100 14%

Ataki

By level-up (14)
Lv. Move Type Cat Power Acc PP
0 Skalny Grobowiec Skalny phys 60 95 15
1 Chrupnięcie Mroczny phys 80 100 15
1 Muszlowe Ostrze Wodny phys 75 95 10
1 Ochrona Normalny stat 10
1 Skalny Poler Skalny stat 20
1 Szarża Normalny phys 40 100 35
1 Ugryzienie Mroczny phys 60 100 25
1 Wodny Pistolet Wodny spec 40 100 25
21 Cios Głową Normalny phys 70 100 15
30 Kontra Walczący phys 100 20
39 Zwarcie Szczęk Mroczny phys 80 100 10
48 Skroplenie Wodny phys 85 100 10
57 Cios Ciałem Normalny phys 85 100 15
66 Roztrzaskanie Głową Skalny phys 150 80 5
By TM (63)
Move Type Cat Power Acc PP
Buldożer Ziemny phys 60 100 20
Burza Piaskowa Skalny stat 10
Błotny Strzał Ziemny spec 55 95 15
Chrapanie Normalny spec 50 100 15
Chrupnięcie Mroczny phys 80 100 15
Chłodząca Woda Wodny spec 50 100 20
Cios Ciałem Normalny phys 85 100 15
Cios w Gardło Mroczny phys 80 100 15
Fala Przyboju Wodny spec 90 100 15
Fasada Normalny phys 70 100 20
Fałszywe Cięcie Normalny phys 40 100 40
Giga Uderzenie Normalny phys 150 90 5
Hiper Promień Normalny spec 150 90 5
Hydro Pompa Wodny spec 110 80 5
Kamienna Krawędź Skalny phys 100 80 5
Klaps Przemykacza Robaczy phys 70 90 10
Kopanie Ziemny phys 80 100 10
Lodowy Kieł Lodowy phys 65 95 15
Lodowy Wirnik Lodowy phys 80 100 15
Megaróg Robaczy phys 120 85 10
Meteorytowy Promień Skalny spec 120 90 10
Moc Ziemi Ziemny spec 90 100 10
Muszlowe Ostrze Wodny phys 75 95 10
Mętna Woda Wodny spec 90 85 10
Nacisk Ciałem Walczący phys 80 100 10
Nurkowanie Wodny phys 80 100 10
Obosieczne Ostrze Normalny phys 120 100 15
Ochrona Normalny stat 10
Odpoczynek Psychiczny stat 5
Odpłata Mroczny phys 50 100 10
Osuwisko Skalne Skalny phys 75 90 10
Pewność Mroczny phys 60 100 10
Piaskowy Grobowiec Ziemny phys 35 85 15
Powalenie Normalny phys 90 85 20
Promień Lodu Lodowy spec 90 100 10
Przyciąganie Normalny stat 100 15
Runda Normalny spec 60 100 15
Sennik Normalny stat 10
Skalna Salwa Skalny phys 25 90 10
Skalny Grobowiec Skalny phys 60 95 15
Skroplenie Wodny phys 85 100 10
Sobowtór Normalny stat 10
Sprytne Uderzenie Stalowy phys 70 10
Straszna Mina Normalny stat 100 10
Super Kieł Normalny phys 90 10
Supersiła Walczący phys 120 100 5
Taniec Deszczu Wodny stat 5
Taniec Mieczy Normalny stat 20
Tera Wybuch Normalny spec 80 100 10
Trujący Sztych Trujący phys 80 100 20
Trzęsienie Ziemi Ziemny phys 100 100 10
Tupiąca Furia Ziemny phys 75 100 10
Ukryte Głazy Skalny stat 20
Wir Wodny Wodny spec 35 85 15
Wodny Puls Wodny spec 60 100 20
Wodospad Wodny phys 80 100 15
Wrzątek Wodny spec 80 100 15
Wysoka Moc Konia Ziemny phys 95 95 10
Wytrwanie Normalny stat 10
Zamieć Lodowy spec 110 70 5
Zemsta Walczący phys 60 100 10
Żelazna Obrona Stalowy stat 15
Żelazny Ogon Stalowy phys 100 75 15
By tutor (3)
Move Type Cat Power Acc PP
Klaps Przemykacza Robaczy phys 70 90 10
Meteorytowy Promień Skalny spec 120 90 10
Strzał Łuskami Smoczy phys 25 90 20