PokeRival
PokeRival

База данных

Язык

Дреднав

#0834

Дреднав

Покемон-укус

Height
1.0 m
Weight
115.5 kg
Generation
8

Этот покемон стремительно вытягивает втяжную шею, чтобы вонзить острые клыки в далёких врагов и свалить их.

Base stats

HP
90
Attack
115
Defense
90
Sp. Atk
48
Sp. Def
68
Speed
74
Total
485

Type defences

All other types deal normal damage.

Evolution

Where to find

Location Method Levels Rarity
Маршрут 22 Fishing 7–9 14%
Маршрут 4 Fishing 10–12 14%
Маршрут 24 (Мост самородка) Fishing 10–12 14%
Маршрут 6 Fishing 10–12 14%
Сафари-зона, центр Fishing 13–15 14%
Сафари-зона, участок 1 Fishing 13–15 14%
Сафари-зона, участок 2 Fishing 13–15 14%
Сафари-зона, участок 3 Fishing 13–15 14%
Маршрут 12 (Мост тишины) Fishing 35–55 14%
Маршрут 19 Fishing 13–15 14%
Маршрут 20 Fishing 13–15 14%
Острова Сифоум, 1-й этаж Fishing 13–15 14%
Острова Сифоум, подземный 1 Fishing 13–15 14%
Острова Сифоум, подземный 2 Fishing 13–15 14%
Остров Циннабар Fishing 13–15 14%
Маршрут 21 Fishing 13–15 14%
Пещера Церулеана Fishing 73–100 14%

Атаки

By level-up (14)
By TM (63)
Move Type Cat Power Acc PP
Бульдозер Земляной phys 60 100 20
Влечение Обычный stat 100 15
Водный импульс Водный spec 60 100 20
Водоворот Водный spec 35 85 15
Водопад Водный phys 80 100 15
Волна Водный spec 90 100 15
Гигаудар Обычный phys 150 90 5
Гидронасос Водный spec 110 80 5
Гиперлуч Обычный spec 150 90 5
Грязевой выстрел Земляной spec 55 95 15
Двойник-щит Обычный stat 10
Железная защита Стальной stat 15
Железный хвост Стальной phys 100 75 15
Защита Обычный stat 10
Землетрясение Земляной phys 100 100 10
Каменная гробница Каменный phys 60 95 15
Каменные грани Каменный phys 100 80 5
Каменный залп Каменный phys 25 90 10
Камнепад Каменный phys 75 90 10
Канон Обычный spec 60 100 15
Ледяное вращение Ледяной phys 80 100 15
Ледяной клык Ледяной phys 65 95 15
Ледяной луч Ледяной spec 90 100 10
Ложный выпад Обычный phys 40 100 40
Лошадиная сила Земляной phys 95 95 10
Мегарог Насекомый phys 120 85 10
Месть Боевой phys 60 100 10
Метель Ледяной spec 110 70 5
Метеоритный луч Каменный spec 120 90 10
Мутная вода Водный spec 90 85 10
Наскок Обычный phys 90 85 20
Обоюдоострый удар Обычный phys 120 100 15
Острая раковина Водный phys 75 95 10
Отдых Психический stat 5
Ошпаривание Водный spec 80 100 15
Песчаная буря Каменный stat 10
Песчаная гробница Земляной phys 35 85 15
Погружение Водный phys 80 100 10
Подкоп Земляной phys 80 100 10
Разжижение Водный phys 85 100 10
Расплата Тёмный phys 50 100 10
Сила земли Земляной spec 90 100 10
Скользящий шлепок Насекомый phys 70 90 10
Скрытые камни Каменный stat 20
Сонный бред Обычный stat 10
Стойкость Обычный stat 10
Страшная гримаса Обычный stat 100 10
Студёная вода Водный spec 50 100 20
Суперклык Обычный phys 90 10
Суперсила Боевой phys 120 100 5
Танец дождя Водный stat 5
Танец мечей Обычный stat 20
Телесный пресс Боевой phys 80 100 10
Тера-взрыв Обычный spec 80 100 10
Топочущая истерика Земляной phys 75 100 10
Точный удар Стальной phys 70 10
Уверенность Тёмный phys 60 100 10
Удар по горлу Тёмный phys 80 100 15
Удар телом Обычный phys 85 100 15
Фасад Обычный phys 70 100 20
Храп Обычный spec 50 100 15
Хруст Тёмный phys 80 100 15
Ядовитый выпад Ядовитый phys 80 100 20
By tutor (3)