Этот покемон стремительно вытягивает втяжную шею, чтобы вонзить острые клыки в далёких врагов и свалить их.
Base stats
- HP
- 90
- Attack
- 115
- Defense
- 90
- Sp. Atk
- 48
- Sp. Def
- 68
- Speed
- 74
- Total
- 485
Type defences
Takes 4× from
Takes 2× from
Takes 0.25× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Маршрут 22 | Fishing | 7–9 | 14% |
| Маршрут 4 | Fishing | 10–12 | 14% |
| Маршрут 24 (Мост самородка) | Fishing | 10–12 | 14% |
| Маршрут 6 | Fishing | 10–12 | 14% |
| Сафари-зона, центр | Fishing | 13–15 | 14% |
| Сафари-зона, участок 1 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Сафари-зона, участок 2 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Сафари-зона, участок 3 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Маршрут 12 (Мост тишины) | Fishing | 35–55 | 14% |
| Маршрут 19 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Маршрут 20 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Острова Сифоум, 1-й этаж | Fishing | 13–15 | 14% |
| Острова Сифоум, подземный 1 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Острова Сифоум, подземный 2 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Остров Циннабар | Fishing | 13–15 | 14% |
| Маршрут 21 | Fishing | 13–15 | 14% |
| Пещера Церулеана | Fishing | 73–100 | 14% |
Атаки
By level-up (14)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Каменная гробница | Каменный | phys | 60 | 95 | 15 |
| 1 | Водомёт | Водный | spec | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Защита | Обычный | stat | — | — | 10 |
| 1 | Острая раковина | Водный | phys | 75 | 95 | 10 |
| 1 | Таран | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Укус | Тёмный | phys | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Хруст | Тёмный | phys | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Шлифовка камня | Каменный | stat | — | — | 20 |
| 21 | Удар головой | Обычный | phys | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| 39 | Челюстной захват | Тёмный | phys | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Разжижение | Водный | phys | 85 | 100 | 10 |
| 57 | Удар телом | Обычный | phys | 85 | 100 | 15 |
| 66 | Сокрушение головой | Каменный | phys | 150 | 80 | 5 |
By TM (63)
By tutor (3)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Выстрел чешуёй | Драконий | phys | 25 | 90 | 20 |
| Метеоритный луч | Каменный | spec | 120 | 90 | 10 |
| Скользящий шлепок | Насекомый | phys | 70 | 90 | 10 |