PokeRival
PokeRival

Baza danych

Język

Rhydon

#0112

Rhydon

Pokémon Świder

Height
1.9 m
Weight
120.0 kg
Generation
1

Szybko obracając rogiem, przewierca się przez skałę macierzystą. Przechadza się po terenach wulkanicznych, chroniony przed żarem lawy twardą jak pancerz skórą.

Base stats

HP
105
Attack
130
Defense
120
Sp. Atk
45
Sp. Def
45
Speed
40
Total
485

Type defences

Takes 4× from
Takes 2× from
Takes 0.5× from
Takes 0.25× from
Takes 0× from

All other types deal normal damage.

Evolution

Rhyhorn
Level 42
Rhydon
Holding Protector
Rhyperior

Where to find

Rhydon is not found in the wild.

Kanto is the first region in the game; more are planned.

Browse locations

Ataki

By level-up (28)
Lv. Move Type Cat Power Acc PP
0 Młot Ramieniem Walczący phys 100 90 10
1 Buldożer Ziemny phys 60 100 20
1 Chrupnięcie Mroczny phys 80 100 15
1 Kontra Walczący phys 100 20
1 Machnięcie Ogonem Normalny stat 100 30
1 Piaskowy Atak Ziemny stat 100 15
1 Strącenie Skalny phys 50 100 15
1 Szarża Normalny phys 40 100 35
1 Wściekły Atak Normalny phys 15 85 20
11 Rozbicie Skały Walczący phys 40 100 15
15 Atak Rogiem Normalny phys 65 100 25
18 Ukryte Głazy Skalny stat 20
19 Rzut Kamieniem Skalny phys 50 90 15
20 Straszna Mina Normalny stat 100 10
25 Odłupanie Normalny phys 70 100 20
25 Osuwisko Skalne Skalny phys 75 90 10
25 Tupnięcie Normalny phys 65 100 20
30 Skalna Salwa Skalny phys 25 90 10
34 Wysoka Moc Konia Ziemny phys 95 95 10
35 Wiertniczy Bieg Ziemny phys 80 95 10
40 Powalenie Normalny phys 90 85 20
43 Obosieczne Ostrze Normalny phys 120 100 15
47 Trzęsienie Ziemi Ziemny phys 100 100 10
52 Giga Uderzenie Normalny phys 150 90 5
54 Kamienna Krawędź Skalny phys 100 80 5
55 Groźne Spojrzenie Normalny stat 100 30
61 Megaróg Robaczy phys 120 85 10
68 Świder Rogiem Normalny phys 30 5
By TM (120)
Move Type Cat Power Acc PP
Brutalny Zamach Mroczny phys 60 100 20
Buldożer Ziemny phys 60 100 20
Burza Piaskowa Skalny stat 10
Błotny Policzek Ziemny spec 20 100 10
Błotny Strzał Ziemny spec 55 95 15
Chrapanie Normalny spec 50 100 15
Chrupnięcie Mroczny phys 80 100 15
Cienisty Pazur Duchowy phys 70 100 15
Cios Ciałem Normalny phys 85 100 15
Cios Czaszką Normalny phys 130 100 10
Cios Głową Normalny phys 70 100 15
Cięcie Normalny phys 50 95 30
Ciężkie Uderzenie Stalowy phys 100 10
Dynamiczny Cios Walczący phys 100 50 5
Działo Prądu Elektryczny spec 120 50 5
Dzień Wypłaty Normalny phys 40 100 20
Fala Przyboju Wodny spec 90 100 15
Fala Uderzeniowa Elektryczny spec 60 20
Fasada Normalny phys 70 100 20
Frustracja Normalny phys 100 20
Furia Smoczy phys 120 100 10
Giga Uderzenie Normalny phys 150 90 5
Grom Elektryczny spec 110 70 10
Hiper Promień Normalny spec 150 90 5
Hydro Pompa Wodny spec 110 80 5
Kamienna Krawędź Skalny phys 100 80 5
Klątwa Duchowy stat 10
Kontra Walczący phys 100 20
Kopanie Ziemny phys 80 100 10
Kradzież Mroczny phys 60 100 25
Lawina Lodowy phys 60 100 10
Lodowaty Wiatr Lodowy spec 55 95 15
Lodowy Cios Lodowy phys 75 100 15
Lodowy Kieł Lodowy phys 65 95 15
Mega Cios Normalny phys 80 85 20
Mega Kop Normalny phys 120 75 5
Megaróg Robaczy phys 120 85 10
Meteorytowy Promień Skalny spec 120 90 10
Miotacz Ognia Ognisty spec 90 100 15
Moc Ziemi Ziemny spec 90 100 10
Nacisk Ciałem Walczący phys 80 100 10
Naturalny Dar Normalny phys 100 15
Naśladownictwo Normalny stat 10
Obosieczne Ostrze Normalny phys 120 100 15
Ochrona Normalny stat 10
Odpoczynek Psychiczny stat 5
Odpłata Mroczny phys 50 100 10
Odwrócenie Losu Walczący phys 100 15
Ognisty Cios Ognisty phys 75 100 15
Ognisty Kieł Ognisty phys 65 95 15
Ognisty Podmuch Ognisty spec 110 85 5
Osuwisko Skalne Skalny phys 75 90 10
Parzące Piaski Ziemny spec 70 100 10
Piorun Elektryczny spec 90 100 15
Piorunujący Cios Elektryczny phys 75 100 15
Piorunujący Kieł Elektryczny phys 65 95 15
Poddanie Walczący phys 80 80 20
Podwójny Sobowtór Normalny stat 15
Pomocna Dłoń Normalny stat 20
Powalenie Normalny phys 90 85 20
Powrót Normalny phys 100 20
Promień Bąbelków Wodny spec 65 100 20
Promień Lodu Lodowy spec 90 100 10
Przechwałka Normalny stat 85 15
Przyciąganie Normalny stat 100 15
Rolada Skalny phys 30 90 20
Rozbicie Skały Walczący phys 40 100 15
Rozgrzany Cios Ognisty phys 100 10
Runda Normalny spec 60 100 15
Ryk Normalny stat 20
Rzut Mroczny phys 100 10
Rzut Sejsmiczny Walczący phys 100 20
Sekretna Moc Normalny phys 70 100 20
Sennik Normalny stat 10
Siła Normalny phys 80 100 15
Skalna Salwa Skalny phys 25 90 10
Skalny Grobowiec Skalny phys 60 95 15
Skalny Poler Skalny stat 20
Skupiony Cios Walczący phys 150 100 20
Skupiony Wybuch Walczący spec 120 70 5
Smoczy Ogon Smoczy phys 60 90 10
Smoczy Puls Smoczy spec 85 100 10
Sobowtór Normalny stat 10
Spopielenie Ognisty spec 60 100 15
Sprytne Uderzenie Stalowy phys 70 10
Straszna Mina Normalny stat 100 10
Strącenie Skalny phys 50 100 15
Superkomórkowy Cios Elektryczny phys 100 95 15
Supersiła Walczący phys 120 100 5
Szczelina Ziemny phys 30 5
Słoneczny Dzień Ognisty stat 5
Taniec Deszczu Wodny stat 5
Taniec Mieczy Normalny stat 20
Tera Wybuch Normalny spec 80 100 10
Toksyna Trujący stat 90 10
Trujący Sztych Trujący phys 80 100 20
Trzęsienie Ziemi Ziemny phys 100 100 10
Tupiąca Furia Ziemny phys 75 100 10
Ukryta Moc Normalny spec 60 100 15
Ukryte Głazy Skalny stat 20
Uwiedzenie Normalny stat 100 20
Wiertniczy Bieg Ziemny phys 80 95 10
Wir Wodny Wodny spec 35 85 15
Wodny Pistolet Wodny spec 40 100 25
Wspinaczka Skalna Normalny phys 90 85 20
Wyczekiwanie Normalny phys 10
Wysiłek Normalny phys 100 5
Wysoka Moc Konia Ziemny phys 95 95 10
Wytrwanie Normalny stat 10
Wzmacniający Cios Walczący phys 40 100 20
Wściekłe Ostrze Robaczy phys 40 95 20
Wściekłość Normalny phys 20 100 20
Zamieć Lodowy spec 110 70 5
Zgiełk Normalny spec 90 100 10
Zwierzenie Normalny stat 20
Łamanie Cegieł Walczący phys 75 100 15
Łamiący Zamach Smoczy phys 60 100 15
Świder Rogiem Normalny phys 30 5
Żelazna Obrona Stalowy stat 15
Żelazny Ogon Stalowy phys 100 75 15
By breeding (6)
Move Type Cat Power Acc PP
Klątwa Duchowy stat 10
Kontra Walczący phys 100 20
Metalowy Wybuch Stalowy phys 100 10
Podział Obrony Psychiczny stat 10
Skalny Poler Skalny stat 20
Smoczy Pęd Smoczy phys 100 75 10
By tutor (44)
Move Type Cat Power Acc PP
Blokada Normalny stat 5
Błotny Policzek Ziemny spec 20 100 10
Chrapanie Normalny spec 50 100 15
Cios Ciałem Normalny phys 85 100 15
Cios Głową Normalny phys 70 100 15
Dynamiczny Cios Walczący phys 100 50 5
Fala Uderzeniowa Elektryczny spec 60 20
Furia Smoczy phys 120 100 10
Kontra Walczący phys 100 20
Lodowaty Wiatr Lodowy spec 55 95 15
Lodowy Cios Lodowy phys 75 100 15
Mega Cios Normalny phys 80 85 20
Mega Kop Normalny phys 120 75 5
Meteorytowy Promień Skalny spec 120 90 10
Miotacz Ognia Ognisty spec 90 100 15
Moc Ziemi Ziemny spec 90 100 10
Naśladownictwo Normalny stat 10
Obosieczne Ostrze Normalny phys 120 100 15
Ognisty Cios Ognisty phys 75 100 15
Osuwisko Skalne Skalny phys 75 90 10
Parzące Piaski Ziemny spec 70 100 10
Piorun Elektryczny spec 90 100 15
Piorunujący Cios Elektryczny phys 75 100 15
Pradawna Moc Skalny spec 60 100 5
Promień Lodu Lodowy spec 90 100 10
Przechwałka Normalny stat 85 15
Rolada Skalny phys 30 90 20
Rzut Sejsmiczny Walczący phys 100 20
Sennik Normalny stat 10
Skupiony Cios Walczący phys 150 100 20
Smoczy Puls Smoczy spec 85 100 10
Sobowtór Normalny stat 10
Supersiła Walczący phys 120 100 5
Taniec Mieczy Normalny stat 20
Tupiąca Furia Ziemny phys 75 100 10
Ukryte Głazy Skalny stat 20
Wiertniczy Bieg Ziemny phys 80 95 10
Wodny Ogon Wodny phys 90 90 10
Wysiłek Normalny phys 100 5
Wytrwanie Normalny stat 10
Wściekłe Ostrze Robaczy phys 40 95 20
Zgiełk Normalny spec 90 100 10
Złośliwość Duchowy stat 100 10
Żelazny Ogon Stalowy phys 100 75 15