Хотя это растительный покемон, нрав у него прожорливый и необузданный. Карнивайн нападает на добычу, широко распахнув пещерообразную пасть.
Base stats
- HP
- 74
- Attack
- 100
- Defense
- 72
- Sp. Atk
- 90
- Sp. Def
- 72
- Speed
- 46
- Total
- 454
Type defences
Takes 0.5× from
All other types deal normal damage.
Where to find
Карнивайн is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (21)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оковы | Обычный | phys | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Поглощение | Травяной | spec | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Рост | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 6 | Кислотный спрей | Ядовитый | spec | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Лоза-хлыст | Травяной | phys | 45 | 100 | 25 |
| 11 | Укус | Тёмный | phys | 60 | 100 | 25 |
| 17 | Сладкий аромат | Обычный | stat | — | 100 | 20 |
| 18 | Парализующие споры | Травяной | stat | — | 75 | 30 |
| 21 | Укоренение | Травяной | stat | — | — | 20 |
| 25 | Хруст | Тёмный | phys | 80 | 100 | 15 |
| 27 | Обманный выпад | Тёмный | phys | 60 | — | 20 |
| 27 | Травяной узел | Травяной | spec | — | 100 | 20 |
| 31 | Лиственный торнадо | Травяной | spec | 65 | 90 | 10 |
| 34 | Сонный порошок | Травяной | stat | — | 75 | 15 |
| 37 | Выброс | Обычный | spec | — | 100 | 10 |
| 37 | Накопление | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 37 | Проглатывание | Обычный | stat | — | — | 10 |
| 43 | Шар энергии | Травяной | spec | 90 | 100 | 10 |
| 47 | Бомба-семя | Травяной | phys | 80 | 100 | 15 |
| 47 | Выжимание | Обычный | spec | — | 100 | 5 |
| 50 | Силовой хлыст | Травяной | phys | 120 | 85 | 10 |
By TM (35)
By breeding (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Волшебный лист | Травяной | spec | 60 | — | 20 |
| Гигавысасывание | Травяной | spec | 75 | 100 | 10 |
| Кислотный спрей | Ядовитый | spec | 40 | 100 | 20 |
| Острый лист | Травяной | phys | 55 | 95 | 25 |
| Парализующие споры | Травяной | stat | — | 75 | 30 |
| Порошок ярости | Насекомый | stat | — | — | 20 |
| Семя тревоги | Травяной | stat | — | 100 | 10 |
| Семя-паразит | Травяной | stat | — | 90 | 10 |
| Сонный порошок | Травяной | stat | — | 75 | 15 |
| Травяная свирель | Травяной | stat | — | 55 | 15 |
| Фотосинтез | Травяной | stat | — | — | 5 |
| Хлёсткий удар | Обычный | phys | 80 | 75 | 20 |
By tutor (14)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Бомба-семя | Травяной | phys | 80 | 100 | 15 |
| Гигавысасывание | Травяной | spec | 75 | 100 | 10 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Желудочная кислота | Ядовитый | stat | — | 100 | 10 |
| Оковы | Обычный | phys | 15 | 85 | 20 |
| Развеивание | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Семя тревоги | Травяной | stat | — | 100 | 10 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Удар по горлу | Тёмный | phys | 80 | 100 | 15 |
| Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| Фотосинтез | Травяной | stat | — | — | 5 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |