Этот покемон живёт на отвесных утёсах. Он уходит в сторону от атак противника, а затем бросается когтями в его слабые места.
Base stats
- HP
- 70
- Attack
- 100
- Defense
- 115
- Sp. Atk
- 35
- Sp. Def
- 55
- Speed
- 75
- Total
- 450
Type defences
All other types deal normal damage.
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Маршрут 3 | Walking | 5–9 | 19.6% |
| Маршрут 9 | Walking | 8–12 | 18.9% |
| Маршрут 10 | Walking | 10–15 | 7% |
| Маршрут 17 (Велотрасса) | Walking | 10–15 | 25% |
| Маршрут 18 | Walking | 10–15 | 20.8% |
| Маршрут 23 | Walking | 10–15 | 23.4% |
| Дорога победы | Walking | 10–15 | 14.8% |
Атаки
By level-up (14)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бросок камня | Каменный | phys | 50 | 90 | 15 |
| 6 | Затвердевание | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 9 | Дробление камня | Боевой | phys | 40 | 100 | 15 |
| 13 | Каменная гробница | Каменный | phys | 60 | 95 | 15 |
| 17 | Металлический коготь | Стальной | phys | 50 | 95 | 35 |
| 21 | Защита | Обычный | stat | — | — | 10 |
| 24 | Каменный залп | Каменный | phys | 25 | 90 | 10 |
| 29 | Х-ножницы | Насекомый | phys | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 37 | Молотьба | Обычный | phys | — | 100 | 15 |
| 42 | Камнепад | Каменный | phys | 75 | 90 | 10 |
| 47 | Лошадиная сила | Земляной | phys | 95 | 95 | 10 |
| 51 | Железная защита | Стальной | stat | — | — | 15 |
| 56 | Гильотина | Обычный | phys | — | 30 | 5 |
By TM (46)
By breeding (4)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Древняя сила | Каменный | spec | 60 | 100 | 5 |
| Клешня-молот | Водный | phys | 100 | 90 | 10 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Уравнивание | Обычный | phys | — | 100 | 5 |