Пассимианы живут группами примерно по двадцать, и у каждого своя роль. Благодаря взаимовыручке группа выживает.
Base stats
- HP
- 100
- Attack
- 120
- Defense
- 90
- Sp. Atk
- 40
- Sp. Def
- 60
- Speed
- 80
- Total
- 490
Type defences
All other types deal normal damage.
Where to find
Пассимиан is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (15)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косой взгляд | Обычный | stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Таран | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Дробление камня | Боевой | phys | 40 | 100 | 15 |
| 10 | Концентрация | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 15 | Избиение | Тёмный | phys | — | 100 | 10 |
| 20 | Страшная гримаса | Обычный | stat | — | 100 | 10 |
| 25 | Дарование | Обычный | stat | — | — | 15 |
| 25 | Наскок | Обычный | phys | 90 | 85 | 20 |
| 30 | Швырок | Тёмный | phys | — | 100 | 10 |
| 35 | Накачка | Боевой | stat | — | — | 20 |
| 40 | Буйство | Обычный | phys | 120 | 100 | 10 |
| 45 | Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| 50 | Ближний бой | Боевой | phys | 120 | 100 | 5 |
| 55 | Перелом | Боевой | phys | — | 100 | 15 |
| 60 | Гигаудар | Обычный | phys | 150 | 90 | 5 |
By TM (75)
By breeding (8)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Быстрая атака | Обычный | phys | 40 | 100 | 30 |
| Быстрая защита | Боевой | stat | — | — | 15 |
| Железная голова | Стальной | phys | 80 | 100 | 15 |
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Обманка | Обычный | phys | 30 | 100 | 10 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Сейсмический бросок | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Точный бросок | Боевой | phys | 70 | — | 10 |
By tutor (17)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блокировка | Обычный | stat | — | — | 5 |
| Бомба-семя | Травяной | phys | 80 | 100 | 15 |
| Высасывающий удар | Боевой | phys | 75 | 100 | 10 |
| Выстрел отбросами | Ядовитый | phys | 120 | 80 | 5 |
| Гвалт | Обычный | spec | 90 | 100 | 10 |
| Железная голова | Стальной | phys | 80 | 100 | 15 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Лазерная концентрация | Обычный | stat | — | — | 30 |
| Наставничество | Боевой | stat | — | — | 10 |
| Перехват | Тёмный | stat | — | — | 10 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Сосредоточенный удар | Боевой | phys | 150 | 100 | 20 |
| Суперсила | Боевой | phys | 120 | 100 | 5 |
| Ударная волна | Электрический | spec | 60 | — | 20 |
| Уравнивание | Обычный | phys | — | 100 | 5 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Электропаутина | Электрический | spec | 55 | 95 | 15 |