Ягоды, хранимые в его кувшинообразном панцире, со временем превращаются в густой мякотный сок.
Base stats
- HP
- 20
- Attack
- 10
- Defense
- 230
- Sp. Atk
- 10
- Sp. Def
- 230
- Speed
- 5
- Total
- 505
Type defences
All other types deal normal damage.
Where to find
Шакл is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (19)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выжидание | Обычный | phys | — | — | 10 |
| 1 | Обвитие | Обычный | phys | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Сжатие | Обычный | phys | 10 | 100 | 35 |
| 1 | Укрытие | Водный | stat | — | — | 40 |
| 5 | На бис | Обычный | stat | — | 100 | 5 |
| 5 | Перекат | Каменный | phys | 30 | 90 | 20 |
| 10 | Отчаянный жук | Насекомый | spec | 50 | 100 | 20 |
| 15 | Бросок камня | Каменный | phys | 50 | 90 | 15 |
| 20 | Оберег | Обычный | stat | — | — | 25 |
| 25 | Отдых | Психический | stat | — | — | 5 |
| 30 | Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| 35 | Раздел защиты | Психический | stat | — | — | 10 |
| 35 | Раздел силы | Психический | stat | — | — | 10 |
| 40 | Камнепад | Каменный | phys | 75 | 90 | 10 |
| 45 | Желудочная кислота | Ядовитый | stat | — | 100 | 10 |
| 50 | Липкая паутина | Насекомый | stat | — | — | 20 |
| 55 | Силовая уловка | Психический | stat | — | — | 10 |
| 60 | Каменные грани | Каменный | phys | 100 | 80 | 5 |
| 65 | Раскол панциря | Обычный | stat | — | — | 15 |
By TM (54)
By breeding (13)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Вожделение | Обычный | phys | 60 | 100 | 25 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Защитный клубок | Обычный | stat | — | — | 40 |
| Каменный залп | Каменный | phys | 25 | 90 | 10 |
| Кислота | Ядовитый | spec | 40 | 100 | 30 |
| Нашествие | Насекомый | spec | 20 | 100 | 20 |
| Отравление | Ядовитый | stat | — | 90 | 10 |
| Песчаная гробница | Земляной | phys | 35 | 85 | 15 |
| Помощь | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Последний гамбит | Боевой | spec | — | 100 | 5 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Сладкий аромат | Обычный | stat | — | 100 | 20 |
| Точечный массаж | Обычный | stat | — | — | 30 |
By tutor (26)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Бахвальство | Обычный | stat | — | 85 | 15 |
| Выстрел нитью | Насекомый | stat | — | 95 | 40 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Двойник-щит | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Древняя сила | Каменный | spec | 60 | 100 | 5 |
| Желудочная кислота | Ядовитый | stat | — | 100 | 10 |
| Защитный клубок | Обычный | stat | — | — | 40 |
| Камнепад | Каменный | phys | 75 | 90 | 10 |
| Метеоритный луч | Каменный | spec | 120 | 90 | 10 |
| Мимикрия | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| Оковы | Обычный | phys | 15 | 85 | 20 |
| Перекат | Каменный | phys | 30 | 90 | 20 |
| Помощь | Обычный | stat | — | — | 20 |
| После вас | Обычный | stat | — | — | 15 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Сила земли | Земляной | spec | 90 | 100 | 10 |
| Скользящий шлепок | Насекомый | phys | 70 | 90 | 10 |
| Скрытые камни | Каменный | stat | — | — | 20 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Стальной каток | Стальной | phys | 130 | 100 | 5 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Удар головой | Обычный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Удар телом | Обычный | phys | 85 | 100 | 15 |
| Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |