По ауре противника Кьютифлай узнаёт, каким будет его следующий ход. Затем он огибает атаку и бьёт в ответ.
Base stats
- HP
- 40
- Attack
- 45
- Defense
- 40
- Sp. Atk
- 55
- Sp. Def
- 40
- Speed
- 84
- Total
- 304
Type defences
Takes 0.25× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Кьютифлай is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (13)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волшебный ветер | Волшебный | spec | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Поглощение | Травяной | spec | 20 | 100 | 25 |
| 6 | Парализующие споры | Травяной | stat | — | 75 | 30 |
| 12 | Сладкий аромат | Обычный | stat | — | 100 | 20 |
| 13 | Серебряный ветер | Насекомый | spec | 60 | 100 | 5 |
| 18 | Высасывающий поцелуй | Волшебный | spec | 50 | 100 | 10 |
| 24 | Отчаянный жук | Насекомый | spec | 50 | 100 | 20 |
| 30 | Ароматерапия | Травяной | stat | — | — | 5 |
| 30 | Вожделение | Обычный | phys | 60 | 100 | 25 |
| 36 | Подмена | Тёмный | stat | — | 100 | 10 |
| 42 | Ослепительный блеск | Волшебный | spec | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Жужжание | Насекомый | spec | 90 | 100 | 10 |
| 54 | Трепетный танец | Насекомый | stat | — | — | 20 |
By TM (58)
By breeding (8)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ароматный туман | Волшебный | stat | — | — | 20 |
| Дарование | Обычный | stat | — | — | 15 |
| Липкая паутина | Насекомый | stat | — | — | 20 |
| Лунный взрыв | Волшебный | spec | 95 | 100 | 15 |
| Обмен скоростью | Психический | stat | — | — | 10 |
| Обмен способностями | Психический | stat | — | — | 10 |
| Передача эстафеты | Обычный | stat | — | — | 40 |
| Порошок | Насекомый | stat | — | 100 | 20 |
By tutor (16)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Вожделение | Обычный | phys | 60 | 100 | 25 |
| Двойной взмах крыльев | Летающий | phys | 40 | 90 | 10 |
| Магическая комната | Психический | stat | — | — | 10 |
| Обмен способностями | Психический | stat | — | — | 10 |
| Подмена | Психический | stat | — | 100 | 10 |
| Помощь | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Попутный ветер | Летающий | stat | — | — | 15 |
| После вас | Обычный | stat | — | — | 15 |
| Последнее средство | Обычный | phys | 140 | 100 | 5 |
| Развеивание | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Сигнальный луч | Насекомый | spec | 75 | 100 | 15 |
| Смена мест | Психический | stat | — | — | 15 |
| Телекинез | Психический | stat | — | — | 15 |
| Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Чудесная комната | Психический | stat | — | — | 10 |