Его хвост увенчан толстым жутким жалом. Чтобы свалить добычу, он сперва закрывает ей обзор, накрыв морду своим телом, а затем впрыскивает яд жалом.
Base stats
- HP
- 65
- Attack
- 75
- Defense
- 105
- Sp. Atk
- 35
- Sp. Def
- 65
- Speed
- 85
- Total
- 430
Type defences
Takes 4× from
Takes 2× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Глигар is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (22)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ядовитое жало | Ядовитый | phys | 15 | 100 | 35 |
| 4 | Песок в глаза | Земляной | stat | — | 100 | 15 |
| 7 | Затвердевание | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 10 | Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Воздушный ас | Летающий | phys | 60 | — | 20 |
| 13 | Быстрая атака | Обычный | phys | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |
| 18 | Грязевая бомба | Земляной | spec | 65 | 85 | 10 |
| 19 | Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| 19 | Обманный выпад | Тёмный | phys | 60 | — | 20 |
| 19 | Ядовитый хвост | Ядовитый | phys | 50 | 100 | 25 |
| 22 | Акробатика | Летающий | phys | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Рассечение | Обычный | phys | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Разворот | Насекомый | phys | 70 | 100 | 20 |
| 34 | Ядовитый выпад | Ядовитый | phys | 80 | 100 | 20 |
| 35 | Визг | Обычный | stat | — | 85 | 40 |
| 40 | Х-ножницы | Насекомый | phys | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Землетрясение | Земляной | phys | 100 | 100 | 10 |
| 45 | Клешня-молот | Водный | phys | 100 | 90 | 10 |
| 45 | Небесный апперкот | Боевой | phys | 85 | 90 | 15 |
| 50 | Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 55 | Гильотина | Обычный | phys | — | 30 | 5 |
By TM (89)
By breeding (14)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Ловкость | Психический | stat | — | — | 30 |
| Металлический коготь | Стальной | phys | 50 | 95 | 35 |
| Ночной разрез | Тёмный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Обманка | Обычный | phys | 30 | 100 | 10 |
| Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| Передача эстафеты | Обычный | stat | — | — | 40 |
| Песчаная гробница | Земляной | phys | 35 | 85 | 15 |
| Режущий ветер | Обычный | spec | 80 | 100 | 10 |
| Силовая уловка | Психический | stat | — | — | 10 |
| Скалолазание | Обычный | phys | 90 | 85 | 20 |
| Удар крылом | Летающий | phys | 60 | 100 | 35 |
| Ядовитый крест | Ядовитый | phys | 70 | 100 | 20 |
| Ядовитый хвост | Ядовитый | phys | 50 | 100 | 25 |
By tutor (25)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Бахвальство | Обычный | stat | — | 85 | 15 |
| Водяной хвост | Водный | phys | 90 | 90 | 10 |
| Двойник-щит | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Камнепад | Каменный | phys | 75 | 90 | 10 |
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Мимикрия | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Насест | Летающий | stat | — | — | 5 |
| Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| Пожиратель снов | Психический | spec | 100 | 100 | 15 |
| Попутный ветер | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Развеивание | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Сила земли | Земляной | spec | 90 | 100 | 10 |
| Скрытые камни | Каменный | stat | — | — | 20 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Стремительность | Обычный | spec | 60 | — | 20 |
| Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Тёмный импульс | Тёмный | spec | 80 | 100 | 15 |
| Удар головой | Обычный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Удар по горлу | Тёмный | phys | 80 | 100 | 15 |
| Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |