Его удары рассекают воздух. Однако после трёх минут боя ему, похоже, нужна короткая передышка.
Base stats
- HP
- 50
- Attack
- 105
- Defense
- 79
- Sp. Atk
- 35
- Sp. Def
- 110
- Speed
- 76
- Total
- 455
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Хитмончан is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (27)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Высасывающий удар | Боевой | phys | 75 | 100 | 10 |
| 0 | Удар кометы | Обычный | phys | 18 | 85 | 15 |
| 1 | Концентрация | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 1 | Обманка | Обычный | phys | 30 | 100 | 10 |
| 1 | Помощь | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 1 | Преследование | Тёмный | phys | 40 | 100 | 20 |
| 1 | Таран | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Финт | Обычный | phys | 40 | 100 | 10 |
| 4 | Скоростной удар | Боевой | phys | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Косой взгляд | Обычный | stat | — | 100 | 30 |
| 8 | Вакуумная волна | Боевой | spec | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Усиливающий удар | Боевой | phys | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Предвидение | Боевой | stat | — | — | 5 |
| 16 | Месть | Боевой | phys | 60 | 100 | 10 |
| 16 | Удар-пуля | Стальной | phys | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Стремительность | Обычный | spec | 60 | — | 20 |
| 21 | Быстрая защита | Боевой | stat | — | — | 15 |
| 24 | Громовой удар | Электрический | phys | 75 | 100 | 15 |
| 24 | Ледяной удар | Ледяной | phys | 75 | 100 | 15 |
| 24 | Огненный удар | Огненный | phys | 75 | 100 | 15 |
| 25 | Оглушающий удар | Обычный | phys | 70 | 100 | 10 |
| 28 | Ловкость | Психический | stat | — | — | 30 |
| 32 | Мегаудар | Обычный | phys | 80 | 85 | 20 |
| 36 | Ближний бой | Боевой | phys | 120 | 100 | 5 |
| 40 | Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| 41 | Небесный апперкот | Боевой | phys | 85 | 90 | 15 |
| 44 | Сосредоточенный удар | Боевой | phys | 150 | 100 | 20 |
By TM (86)
By breeding (7)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Быстрое вращение | Обычный | phys | 50 | 100 | 40 |
| Вакуумная волна | Боевой | spec | 40 | 100 | 30 |
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Обманка | Обычный | phys | 30 | 100 | 10 |
| Скоростной удар | Боевой | phys | 40 | 100 | 30 |
| Удар в прыжке | Боевой | phys | 130 | 90 | 10 |
| Удар-пуля | Стальной | phys | 40 | 100 | 30 |