Большие, зловеще острые косы на его предплечьях — поистине грозное оружие. Попытки добычи сбежать неизменно срываются проворством этого покемона.
Base stats
- HP
- 70
- Attack
- 110
- Defense
- 80
- Sp. Atk
- 55
- Sp. Def
- 80
- Speed
- 105
- Total
- 500
Type defences
Takes 4× from
Takes 2× from
Takes 0.5× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Сайзер is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (22)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быстрая атака | Обычный | phys | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Вакуумная волна | Боевой | spec | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Косой взгляд | Обычный | stat | — | 100 | 30 |
| 4 | Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |
| 6 | Серебряный ветер | Насекомый | spec | 60 | 100 | 5 |
| 8 | Ложный выпад | Обычный | phys | 40 | 100 | 40 |
| 9 | Преследование | Тёмный | phys | 40 | 100 | 20 |
| 11 | Воздушный ас | Летающий | phys | 60 | — | 20 |
| 12 | Удар крылом | Летающий | phys | 60 | 100 | 35 |
| 16 | Двойник | Обычный | stat | — | — | 15 |
| 20 | Двойное попадание | Обычный | phys | 35 | 90 | 10 |
| 24 | Рассечение | Обычный | phys | 70 | 100 | 20 |
| 28 | Концентрация | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 32 | Ловкость | Психический | stat | — | — | 30 |
| 33 | Режущий ветер | Обычный | spec | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Воздушный разрез | Летающий | spec | 75 | 95 | 15 |
| 40 | Х-ножницы | Насекомый | phys | 80 | 100 | 15 |
| 43 | Ближний бой | Боевой | phys | 120 | 100 | 5 |
| 44 | Лазерная концентрация | Обычный | stat | — | — | 30 |
| 44 | Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 45 | Ночной разрез | Тёмный | phys | 70 | 100 | 15 |
| 61 | Обманка | Обычный | phys | 30 | 100 | 10 |
By TM (74)
By breeding (14)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Быстрая защита | Боевой | stat | — | — | 15 |
| Жужжание | Насекомый | spec | 90 | 100 | 10 |
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Ночной разрез | Тёмный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Оберег | Обычный | stat | — | — | 25 |
| Обманка | Обычный | phys | 30 | 100 | 10 |
| Передача эстафеты | Обычный | stat | — | — | 40 |
| Перелом | Боевой | phys | — | 100 | 15 |
| Развеивание | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Режущий ветер | Обычный | spec | 80 | 100 | 10 |
| Световой экран | Психический | stat | — | — | 30 |
| Серебряный ветер | Насекомый | spec | 60 | 100 | 5 |
| Стальное крыло | Стальной | phys | 70 | 90 | 25 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
By tutor (20)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Бахвальство | Обычный | stat | — | 85 | 15 |
| Двойник-щит | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Двойной взмах крыльев | Летающий | phys | 40 | 90 | 10 |
| Зловещий ветер | Призрачный | spec | 60 | 100 | 5 |
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Лазерная концентрация | Обычный | stat | — | — | 30 |
| Мимикрия | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Насест | Летающий | stat | — | — | 5 |
| Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| Попутный ветер | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Развеивание | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Стремительность | Обычный | spec | 60 | — | 20 |
| Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Удар головой | Обычный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |