Его клешни не только бритвенно-остры, но и ядовиты, что делает Скорупи крайне опасным покемоном. Впрочем, холод, похоже, его ослабляет.
Base stats
- HP
- 40
- Attack
- 50
- Defense
- 90
- Sp. Atk
- 30
- Sp. Def
- 55
- Speed
- 65
- Total
- 330
Type defences
Takes 2× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Скорупи is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (20)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косой взгляд | Обычный | stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Ядовитое жало | Ядовитый | phys | 15 | 100 | 35 |
| 3 | Заточка когтей | Тёмный | stat | — | — | 15 |
| 6 | Смертельное жало | Насекомый | phys | 50 | 100 | 25 |
| 6 | Укус | Тёмный | phys | 60 | 100 | 25 |
| 9 | Ядовитый клык | Ядовитый | phys | 50 | 100 | 15 |
| 11 | Веношок | Ядовитый | spec | 65 | 100 | 10 |
| 15 | Ядовитые шипы | Ядовитый | stat | — | — | 20 |
| 16 | Преследование | Тёмный | phys | 40 | 100 | 20 |
| 18 | Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| 18 | Ядовитый крест | Ядовитый | phys | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 27 | Страшная гримаса | Обычный | stat | — | 100 | 10 |
| 30 | Иглы-ракеты | Насекомый | phys | 25 | 95 | 20 |
| 33 | Отравление | Ядовитый | stat | — | 90 | 10 |
| 34 | Х-ножницы | Насекомый | phys | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Ночной разрез | Тёмный | phys | 70 | 100 | 15 |
| 43 | Хруст | Тёмный | phys | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Точечный массаж | Обычный | stat | — | — | 30 |
By TM (55)
By breeding (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Визг | Обычный | stat | — | 85 | 40 |
| Вихрь | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Двойная игла | Насекомый | phys | 25 | 100 | 20 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Ловкость | Психический | stat | — | — | 30 |
| Луч замешательства | Призрачный | stat | — | 100 | 10 |
| Ночной разрез | Тёмный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Обманный выпад | Тёмный | phys | 60 | — | 20 |
| Песок в глаза | Земляной | stat | — | 100 | 15 |
| Преследование | Тёмный | phys | 40 | 100 | 20 |
| Рассечение | Обычный | phys | 70 | 100 | 20 |
| Ядовитый хвост | Ядовитый | phys | 50 | 100 | 25 |
By tutor (11)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водяной хвост | Водный | phys | 90 | 90 | 10 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Скользящий шлепок | Насекомый | phys | 70 | 90 | 10 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Тёмный импульс | Тёмный | spec | 80 | 100 | 15 |
| Удар головой | Обычный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Укус насекомого | Насекомый | phys | 60 | 100 | 20 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |