Этот обитатель древесных крон обладает хвостом, ловким, как рука. В древних записях его описывают как однорукую диковину.
Base stats
- HP
- 55
- Attack
- 70
- Defense
- 55
- Sp. Atk
- 40
- Sp. Def
- 55
- Speed
- 85
- Total
- 360
Type defences
Takes 2× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Маршрут 24 (Мост самородка) Day | Walking | 8–12 | 90% |
| Маршрут 25 Day | Walking | 8–12 | 19.2% |
| Маршрут 14 Day | Walking | 10–15 | 45% |
| Маршрут 13 Day | Walking | 10–15 | 45% |
| Маршрут 12 (Мост тишины) Day | Walking | 15–55 | 32.3% |
Атаки
By level-up (18)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быстрая атака | Обычный | phys | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Хвост-хлыст | Обычный | stat | — | 100 | 30 |
| 1 | Царапина | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Песок в глаза | Земляной | stat | — | 100 | 15 |
| 8 | Испуг | Призрачный | phys | 30 | 100 | 15 |
| 11 | Передача эстафеты | Обычный | stat | — | — | 40 |
| 15 | Щекотка | Обычный | stat | — | 100 | 20 |
| 18 | Грязевая бомба | Земляной | spec | 65 | 85 | 10 |
| 18 | Яростные когти | Обычный | phys | 18 | 80 | 15 |
| 22 | Стремительность | Обычный | spec | 60 | — | 20 |
| 25 | Визг | Обычный | stat | — | 85 | 40 |
| 29 | Ловкость | Психический | stat | — | — | 30 |
| 32 | Двойное попадание | Обычный | phys | 35 | 90 | 10 |
| 34 | Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| 36 | Швырок | Тёмный | phys | — | 100 | 10 |
| 39 | Коварный замысел | Тёмный | stat | — | — | 20 |
| 43 | Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| 43 | Последнее средство | Обычный | phys | 140 | 100 | 5 |
By TM (85)
By breeding (16)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Быстрая защита | Боевой | stat | — | — | 15 |
| Визг | Обычный | stat | — | 85 | 40 |
| Вожделение | Обычный | phys | 60 | 100 | 25 |
| Двойная пощёчина | Обычный | phys | 15 | 85 | 10 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Злоба | Призрачный | stat | — | 100 | 10 |
| Избиение | Тёмный | phys | — | 100 | 10 |
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Ловкость | Психический | stat | — | — | 30 |
| Месть | Боевой | phys | 60 | 100 | 10 |
| Подмена | Тёмный | stat | — | 100 | 10 |
| Преследование | Тёмный | phys | 40 | 100 | 20 |
| Прыжок | Летающий | phys | 85 | 85 | 5 |
| Финт | Обычный | phys | 40 | 100 | 10 |
| Хлёсткий удар | Обычный | phys | 80 | 75 | 20 |
| Шлепок хвостом | Обычный | phys | 25 | 85 | 10 |