С древних времён его чтили жители Хисуя, называя Владыкой Волн. Его крылья не уступят и клинкам работы мастера.
Base stats
- HP
- 84
- Attack
- 86
- Defense
- 88
- Sp. Atk
- 111
- Sp. Def
- 101
- Speed
- 60
- Total
- 530
Type defences
Takes 2× from
Takes 0× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Эмполеон is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (25)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Водяной рывок | Водный | phys | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Световая пушка | Стальной | spec | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Водомёт | Водный | spec | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Металлический коготь | Стальной | phys | 50 | 95 | 35 |
| 1 | Очарование | Волшебный | stat | — | 100 | 20 |
| 1 | Рычание | Обычный | stat | — | 100 | 40 |
| 1 | Таран | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Удар | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Пузырь | Водный | spec | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Воздушный ас | Летающий | phys | 60 | — | 20 |
| 11 | Танец мечей | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 15 | Клевок | Летающий | phys | 35 | 100 | 35 |
| 18 | Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Пузырьковый луч | Водный | spec | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Бахвальство | Обычный | stat | — | 85 | 15 |
| 25 | Насест | Летающий | stat | — | — | 5 |
| 28 | Яростная атака | Обычный | phys | 15 | 85 | 20 |
| 33 | Рассол | Водный | spec | 65 | 100 | 10 |
| 34 | Разжижение | Водный | phys | 85 | 100 | 10 |
| 39 | Водоворот | Водный | spec | 35 | 85 | 15 |
| 43 | Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| 46 | Туман | Ледяной | stat | — | — | 30 |
| 52 | Клевок-бур | Летающий | phys | 80 | 100 | 20 |
| 59 | Гидронасос | Водный | spec | 110 | 80 | 5 |
| 66 | Волновой таран | Водный | phys | 120 | 100 | 10 |
By TM (95)
By breeding (7)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водяное кольцо | Водный | stat | — | — | 20 |
| Зевота | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Насест | Летающий | stat | — | — | 5 |
| Танец перьев | Летающий | stat | — | 100 | 15 |
| Ультразвук | Обычный | stat | — | 55 | 20 |
| Упоение силой | Тёмный | phys | 20 | 100 | 10 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
By tutor (19)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водная клятва | Водный | spec | 80 | 100 | 10 |
| Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| Вожделение | Обычный | phys | 60 | 100 | 25 |
| Гидропушка | Водный | spec | 150 | 90 | 5 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Железная защита | Стальной | stat | — | — | 15 |
| Лазерная концентрация | Обычный | stat | — | — | 30 |
| Ледяной ветер | Ледяной | spec | 55 | 95 | 15 |
| Погружение | Водный | phys | 80 | 100 | 10 |
| Развеивание | Летающий | stat | — | — | 15 |
| Разжижение | Водный | phys | 85 | 100 | 10 |
| Сбивание | Тёмный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Сигнальный луч | Насекомый | spec | 75 | 100 | 15 |
| Скрытые камни | Каменный | stat | — | — | 20 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Удар головой | Обычный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Удар по горлу | Тёмный | phys | 80 | 100 | 15 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |
| Яростный резак | Насекомый | phys | 40 | 95 | 20 |