В воде Мадкип дышит жабрами на щеках. Если в бою придётся туго, этот покемон высвобождает поразительную силу — он способен крошить камни крупнее себя.
Base stats
- HP
- 50
- Attack
- 70
- Defense
- 50
- Sp. Atk
- 50
- Sp. Def
- 50
- Speed
- 40
- Total
- 310
Type defences
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
Мадкип is not found in the wild.
Kanto is the first region in the game; more are planned.
Атаки
By level-up (20)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рычание | Обычный | stat | — | 100 | 40 |
| 1 | Таран | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Водомёт | Водный | spec | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Дробление камня | Боевой | phys | 40 | 100 | 15 |
| 9 | Бросок камня | Каменный | phys | 50 | 90 | 15 |
| 9 | Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| 12 | Защита | Обычный | stat | — | — | 10 |
| 12 | Прозрение | Обычный | stat | — | — | 40 |
| 15 | Ультразвук | Обычный | stat | — | 55 | 20 |
| 17 | Выжидание | Обычный | phys | — | — | 10 |
| 18 | Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Грязевая забава | Земляной | stat | — | — | 15 |
| 21 | Камнепад | Каменный | phys | 75 | 90 | 10 |
| 24 | Наскок | Обычный | phys | 90 | 85 | 20 |
| 27 | Амнезия | Психический | stat | — | — | 20 |
| 30 | Волна | Водный | spec | 90 | 100 | 15 |
| 33 | Визг | Обычный | stat | — | 85 | 40 |
| 33 | Водоворот | Водный | spec | 35 | 85 | 15 |
| 36 | Уравнивание | Обычный | phys | — | 100 | 5 |
| 39 | Гидронасос | Водный | spec | 110 | 80 | 5 |
By TM (60)
By breeding (18)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Барьер | Психический | stat | — | — | 20 |
| Водоворот | Водный | spec | 35 | 85 | 15 |
| Гвалт | Обычный | spec | 90 | 100 | 10 |
| Грязевая бомба | Земляной | spec | 65 | 85 | 10 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Древняя сила | Каменный | spec | 60 | 100 | 5 |
| Зевота | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Зеркальный покров | Психический | spec | — | 100 | 20 |
| Контрудар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Лавина | Ледяной | phys | 60 | 100 | 10 |
| Ледяной шар | Ледяной | phys | 30 | 90 | 20 |
| Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| Очищение | Обычный | stat | — | — | 20 |
| Проклятие | Призрачный | stat | — | — | 10 |
| Слизь | Ядовитый | spec | 65 | 100 | 20 |
| Топот | Обычный | phys | 65 | 100 | 20 |
| Укус | Тёмный | phys | 60 | 100 | 25 |
| Широкая защита | Каменный | stat | — | — | 10 |
By tutor (24)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Бахвальство | Обычный | stat | — | 85 | 15 |
| Водная клятва | Водный | spec | 80 | 100 | 10 |
| Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| Водяной хвост | Водный | phys | 90 | 90 | 10 |
| Гвалт | Обычный | spec | 90 | 100 | 10 |
| Грязевая пощёчина | Земляной | spec | 20 | 100 | 10 |
| Двойник-щит | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Древняя сила | Каменный | spec | 60 | 100 | 5 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Защитный клубок | Обычный | stat | — | — | 40 |
| Ледяной ветер | Ледяной | spec | 55 | 95 | 15 |
| Мимикрия | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Низкий удар | Боевой | phys | — | 100 | 20 |
| Обоюдоострый удар | Обычный | phys | 120 | 100 | 15 |
| Перекат | Каменный | phys | 30 | 90 | 20 |
| Погружение | Водный | phys | 80 | 100 | 10 |
| Сила земли | Земляной | spec | 90 | 100 | 10 |
| Сонный бред | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Стойкость | Обычный | stat | — | — | 10 |
| Суперсила | Боевой | phys | 120 | 100 | 5 |
| Удар головой | Обычный | phys | 70 | 100 | 15 |
| Удар телом | Обычный | phys | 85 | 100 | 15 |
| Уравнивание | Обычный | phys | — | 100 | 5 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |