PokeRival
PokeRival

База данных

Язык

Райпериор

#0464

Райпериор

Покемон-бур

Height
2.4 m
Weight
282.8 kg
Generation
4

Этот покемон эволюционировал при помощи диковинного предмета. Его каменистая шкура состоит из загадочного вещества и выдерживает удар мастерского клинка без единой царапины.

Base stats

HP
115
Attack
140
Defense
130
Sp. Atk
55
Sp. Def
55
Speed
40
Total
535

Type defences

All other types deal normal damage.

Evolution

Where to find

Райпериор is not found in the wild.

Kanto is the first region in the game; more are planned.

Browse locations

Атаки

By level-up (25)
By TM (108)
Move Type Cat Power Acc PP
Бахвальство Обычный stat 85 15
Бег с буром Земляной phys 80 95 10
Буйство Драконий phys 120 100 10
Бульдозер Земляной phys 60 100 20
Верность Обычный phys 100 20
Влечение Обычный stat 100 15
Водоворот Водный spec 35 85 15
Волна Водный spec 90 100 15
Вор Тёмный phys 60 100 25
Вспышка гнева Огненный phys 75 100 10
Гвалт Обычный spec 90 100 10
Гигаудар Обычный phys 150 90 5
Гидронасос Водный spec 110 80 5
Гиперлуч Обычный spec 150 90 5
Гром Электрический spec 110 70 10
Громовой клык Электрический phys 65 95 15
Громовой удар Электрический phys 75 100 15
Грязевая пощёчина Земляной spec 20 100 10
Грязевой выстрел Земляной spec 55 95 15
Дар природы Обычный phys 100 15
Двойник Обычный stat 15
Двойник-щит Обычный stat 10
День зарплаты Обычный phys 40 100 20
Доверительный шёпот Обычный stat 20
Драконий импульс Драконий spec 85 100 10
Драконий хвост Драконий phys 60 90 10
Дробление камня Боевой phys 40 100 15
Жаркое падение Огненный phys 100 10
Железная голова Стальной phys 80 100 15
Железная защита Стальной stat 15
Железный хвост Стальной phys 100 75 15
Жестокий замах Тёмный phys 60 100 20
Защита Обычный stat 10
Землетрясение Земляной phys 100 100 10
Испепеление предмета Огненный spec 60 100 15
Каменная гробница Каменный phys 60 95 15
Каменные грани Каменный phys 100 80 5
Каменный залп Каменный phys 25 90 10
Камнепад Каменный phys 75 90 10
Канон Обычный spec 60 100 15
Лавина Ледяной phys 60 100 10
Ледяной ветер Ледяной spec 55 95 15
Ледяной клык Ледяной phys 65 95 15
Ледяной луч Ледяной spec 90 100 10
Ледяной удар Ледяной phys 75 100 15
Ломающий взмах Драконий phys 60 100 15
Лошадиная сила Земляной phys 95 95 10
Мегапинок Обычный phys 120 75 5
Мегарог Насекомый phys 120 85 10
Мегаудар Обычный phys 80 85 20
Металлический коготь Стальной phys 50 95 35
Метель Ледяной spec 110 70 5
Метеоритный луч Каменный spec 120 90 10
Молния Электрический spec 90 100 15
Наскок Обычный phys 90 85 20
Обида Обычный phys 100 20
Обоюдоострый удар Обычный phys 120 100 15
Огнемёт Огненный spec 90 100 15
Огненный взрыв Огненный spec 110 85 5
Огненный клык Огненный phys 65 95 15
Огненный удар Огненный phys 75 100 15
Отдых Психический stat 5
Отравление Ядовитый stat 90 10
Перелом Боевой phys 100 15
Песчаная буря Каменный stat 10
Пленение Обычный stat 100 20
Подкоп Земляной phys 80 100 10
Помощь Обычный stat 20
Проклятие Призрачный stat 10
Разбитие кирпича Боевой phys 75 100 15
Разрез Обычный phys 50 95 30
Раскалённые пески Земляной spec 70 100 10
Расплата Тёмный phys 50 100 10
Рёв Обычный stat 20
Сбивание вниз Каменный phys 50 100 15
Световая пушка Стальной spec 80 100 10
Сила Обычный phys 80 100 15
Сила земли Земляной spec 90 100 10
Скалолазание Обычный phys 90 85 20
Скрытая сила Обычный spec 60 100 15
Скрытые камни Каменный stat 20
Сонный бред Обычный stat 10
Сосредоточенный взрыв Боевой spec 120 70 5
Сосредоточенный удар Боевой phys 150 100 20
Стойкость Обычный stat 10
Страшная гримаса Обычный stat 100 10
Суперсила Боевой phys 120 100 5
Тайная сила Обычный phys 70 100 20
Танец дождя Водный stat 5
Танец мечей Обычный stat 20
Телесный пресс Боевой phys 80 100 10
Теневой коготь Призрачный phys 70 100 15
Тера-взрыв Обычный spec 80 100 10
Топочущая истерика Земляной phys 75 100 10
Точный удар Стальной phys 70 10
Тяжёлый удар Стальной phys 100 10
Удар суперъячейки Электрический phys 100 95 15
Удар телом Обычный phys 85 100 15
Ударная волна Электрический spec 60 20
Уравнивание Обычный phys 100 5
Усиливающий удар Боевой phys 40 100 20
Фасад Обычный phys 70 100 20
Храп Обычный spec 50 100 15
Хруст Тёмный phys 80 100 15
Швырок Тёмный phys 100 10
Шлифовка камня Каменный stat 20
Ядовитый выпад Ядовитый phys 80 100 20
Ясный день Огненный stat 5
By breeding (6)
By tutor (29)
Move Type Cat Power Acc PP
Бег с буром Земляной phys 80 95 10
Блокировка Обычный stat 5
Буйство Драконий phys 120 100 10
Водяной хвост Водный phys 90 90 10
Гвалт Обычный spec 90 100 10
Громовой удар Электрический phys 75 100 15
Грязевая пощёчина Земляной spec 20 100 10
Драконий импульс Драконий spec 85 100 10
Древняя сила Каменный spec 60 100 5
Железная голова Стальной phys 80 100 15
Железный хвост Стальной phys 100 75 15
Злоба Призрачный stat 100 10
Ледяной ветер Ледяной spec 55 95 15
Ледяной удар Ледяной phys 75 100 15
Метеоритный луч Каменный spec 120 90 10
Огненный удар Огненный phys 75 100 15
Перекат Каменный phys 30 90 20
Раскалённые пески Земляной spec 70 100 10
Сила земли Земляной spec 90 100 10
Скрытые камни Каменный stat 20
Сонный бред Обычный stat 10
Сосредоточенный удар Боевой phys 150 100 20
Суперсила Боевой phys 120 100 5
Топочущая истерика Земляной phys 75 100 10
Удар головой Обычный phys 70 100 15
Ударная волна Электрический spec 60 20
Уравнивание Обычный phys 100 5
Храп Обычный spec 50 100 15
Яростный резак Насекомый phys 40 95 20