Скрелп похож на кусок гнилой водоросли, поэтому он сливается с водорослями, дрейфующими в океане, и остаётся незамеченным врагами.
Base stats
- HP
- 50
- Attack
- 60
- Defense
- 60
- Sp. Atk
- 60
- Sp. Def
- 60
- Speed
- 30
- Total
- 320
Type defences
Takes 2× from
All other types deal normal damage.
Evolution
Where to find
| Location | Method | Levels | Rarity |
|---|---|---|---|
| Маршрут 22 | Fishing | 5–9 | 14% |
| Маршрут 4 | Fishing | 8–12 | 14% |
| Маршрут 24 (Мост самородка) | Fishing | 8–12 | 14% |
| Маршрут 6 | Fishing | 8–12 | 14% |
| Сафари-зона, центр | Fishing | 10–15 | 14% |
| Сафари-зона, участок 1 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Сафари-зона, участок 2 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Сафари-зона, участок 3 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Маршрут 12 (Мост тишины) | Fishing | 15–55 | 14% |
| Маршрут 19 | Surfing | 10–15 | 17.4% |
| Маршрут 19 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Маршрут 20 | Surfing | 10–15 | 17.7% |
| Маршрут 20 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Острова Сифоум, 1-й этаж | Fishing | 10–15 | 14% |
| Острова Сифоум, подземный 1 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Острова Сифоум, подземный 2 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Остров Циннабар | Fishing | 10–15 | 14% |
| Маршрут 21 | Surfing | 10–15 | 20.8% |
| Маршрут 21 | Fishing | 10–15 | 14% |
| Пещера Церулеана | Fishing | 45–100 | 14% |
Атаки
By level-up (16)
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымовая завеса | Обычный | stat | — | 100 | 20 |
| 1 | Таран | Обычный | phys | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Кислота | Ядовитый | spec | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Обманный выпад | Тёмный | phys | 60 | — | 20 |
| 10 | Водомёт | Водный | spec | 40 | 100 | 25 |
| 12 | Пузырь | Водный | spec | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Хвост-хлыст | Обычный | stat | — | 100 | 30 |
| 19 | Камуфляж | Обычный | stat | — | — | 20 |
| 20 | Двойник | Обычный | stat | — | — | 15 |
| 25 | Ядовитый хвост | Ядовитый | phys | 50 | 100 | 25 |
| 30 | Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| 35 | Отравление | Ядовитый | stat | — | 90 | 10 |
| 40 | Драконий импульс | Драконий | spec | 85 | 100 | 10 |
| 45 | Водяной хвост | Водный | phys | 90 | 90 | 10 |
| 50 | Бомба из слизи | Ядовитый | spec | 90 | 100 | 10 |
| 55 | Гидронасос | Водный | spec | 110 | 80 | 5 |
By TM (57)
By breeding (7)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Грубая игра | Волшебный | phys | 90 | 90 | 10 |
| Драконий хвост | Драконий | phys | 60 | 90 | 10 |
| Дымка | Ледяной | stat | — | — | 30 |
| Кислотная броня | Ядовитый | stat | — | — | 20 |
| Смерч | Драконий | spec | 40 | 100 | 20 |
| Ядовитые шипы | Ядовитый | stat | — | — | 20 |
| Ядовитый душ | Ядовитый | stat | — | 100 | 20 |
By tutor (12)
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Буйство | Драконий | phys | 120 | 100 | 10 |
| Водный импульс | Водный | spec | 60 | 100 | 20 |
| Водяной хвост | Водный | phys | 90 | 90 | 10 |
| Выстрел отбросами | Ядовитый | phys | 120 | 80 | 5 |
| Выстрел чешуёй | Драконий | phys | 25 | 90 | 20 |
| Драконий импульс | Драконий | spec | 85 | 100 | 10 |
| Железный хвост | Стальной | phys | 100 | 75 | 15 |
| Ледяной ветер | Ледяной | spec | 55 | 95 | 15 |
| Прыжок | Летающий | phys | 85 | 85 | 5 |
| Разворот сальто | Водный | phys | 60 | 100 | 20 |
| Ударная волна | Электрический | spec | 60 | — | 20 |
| Храп | Обычный | spec | 50 | 100 | 15 |